Brown Trout Confirmed present Best: dawn, day, dusk Best: dawn, day, dusk
Brown Trout species guideOwens River, Section 2 fishing lists Brown Trout and Rainbow Trout on a river section, outside the stocking reports. Species guides list dawn, day, and dusk for Brown Trout and dawn and dusk for Rainbow Trout.
Brown Trout Confirmed present Best: dawn, day, dusk Best: dawn, day, dusk
Brown Trout species guide
Rainbow Trout Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Rainbow Trout species guideCalifornia Department of Fish and Wildlife lists Owens River, Section 2 on its stocking plans. These are planned or scheduled dates, not confirmed releases, and they are not counted in this page's stocking totals.
| Scheduled | Species | Quantity | Source |
|---|---|---|---|
| Scheduled: October 5, 2025 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: October 19, 2025 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: December 14, 2025 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: January 11, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: January 18, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: January 25, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: February 8, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: March 8, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: March 15, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: March 22, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: April 5, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: April 12, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: April 26, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: May 10, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: May 24, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: May 31, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: June 14, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: July 5, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: July 19, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: August 2, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: August 9, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: August 16, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: August 23, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: August 30, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
| Scheduled: September 6, 2026 (agency plan) | Mixed Trout | – | plan |
Advisories, closures, regulations and water conditions change. Check the California Department of Fish and Wildlife before you go.
No other lakes on record in California yet.