Rainbow Trout at Starvation Reservoir
Rainbow Trout has been stocked 165 times at Starvation Reservoir, UT, most recently on July 21, 2026.
Stocking history
Showing 15 of 165 plants Showing 165 plants
| Date | Quantity | Avg. length | Source |
|---|---|---|---|
| July 21, 2026 | 46,720 | 3.5 in | report |
| July 21, 2026 | 26,280 | 3.5 in | report |
| July 20, 2026 | 46,720 | 3.5 in | report |
| July 7, 2026 | 1,331 | 4.3 in | report |
| July 7, 2026 | 1,683 | 10.98 in | report |
| July 6, 2026 | 7,560 | 10.6 in | report |
| June 11, 2026 | 49,468 | 2.28 in | report |
| May 29, 2026 | 2,288 | 2.85 in | report |
| May 14, 2026 | 2,253 | 10.41 in | report |
| May 12, 2026 | 3,505 | 10.66 in | report |
| April 20, 2026 | 3,818 | 1.87 in | report |
| April 20, 2026 | 75,537 | 1.85 in | report |
| April 20, 2026 | 6,722 | 1.55 in | report |
| March 26, 2026 | 2,125 | 10 in | report |
| March 25, 2026 | 3,136 | 8.4 in | report |
| March 25, 2026 | 5,000 | 3.58 in | report |
| March 25, 2026 | 1,398 | 8.4 in | report |
| March 25, 2026 | 1,341 | 8.4 in | report |
| March 25, 2026 | 3,129 | 8.4 in | report |
| January 28, 2026 | 25,369 | 2.79 in | report |
| November 25, 2025 | 4,439 | 9.53 in | report |
| November 15, 2025 | 781 | 9.75 in | report |
| November 14, 2025 | 4,191 | 9.69 in | report |
| November 14, 2025 | 9,900 | 9.85 in | report |
| November 14, 2025 | 4,350 | 9.57 in | report |
| November 14, 2025 | 10,152 | 9.77 in | report |
| November 3, 2025 | 3,633 | 10.13 in | report |
| October 30, 2025 | 3,765 | 10.17 in | report |
| October 30, 2025 | 3,804 | 10.09 in | report |
| January 11, 2025 | 2,016 | 6.15 in | report |
| November 15, 2024 | 2,183 | 9.37 in | report |
| November 15, 2024 | 1,352 | 10.14 in | report |
| November 15, 2024 | 3,057 | 9.66 in | report |
| November 14, 2024 | 17 | 13.42 in | report |
| November 14, 2024 | 50 | 10.11 in | report |
| November 14, 2024 | 2,200 | 9.79 in | report |
| November 13, 2024 | 3,800 | 10.31 in | report |
| November 13, 2024 | 9,560 | 10.26 in | report |
| November 13, 2024 | 9,640 | 10.24 in | report |
| November 12, 2024 | 538 | 10.11 in | report |
| November 12, 2024 | 1,008 | 10.08 in | report |
| November 12, 2024 | 9,125 | 10.11 in | report |
| November 12, 2024 | 10,920 | 9.82 in | report |
| November 12, 2024 | 731 | 10.08 in | report |
| November 11, 2024 | 1,825 | 10.29 in | report |
| November 11, 2024 | 1,960 | 10.18 in | report |
| November 11, 2024 | 1,652 | 10.31 in | report |
| November 11, 2024 | 19,324 | 2.32 in | report |
| November 10, 2024 | 1,880 | 10.32 in | report |
| November 16, 2023 | 2,028 | 10.13 in | report |
| November 14, 2023 | 3,897 | 10.13 in | report |
| November 14, 2023 | 3,945 | 10.13 in | report |
| November 13, 2023 | 3,288 | 9.72 in | report |
| November 13, 2023 | 5,066 | 9.45 in | report |
| November 13, 2023 | 1,172 | 9.51 in | report |
| November 13, 2023 | 19,893 | 9.72 in | report |
| November 13, 2023 | 20,443 | 9.45 in | report |
| November 10, 2023 | 3,520 | 10.95 in | report |
| November 10, 2023 | 561 | 10.95 in | report |
| November 10, 2023 | 1,050 | 11.12 in | report |
| September 29, 2023 | 11,040 | 4.9 in | report |
| May 25, 2023 | 399 | 11.18 in | report |
| April 24, 2023 | 5,025 | 3.19 in | report |
| April 24, 2023 | 18,432 | 2.96 in | report |
| November 9, 2022 | 1,739 | 10.48 in | report |
| November 1, 2022 | 4,240 | 10.07 in | report |
| November 1, 2022 | 3,445 | 10.07 in | report |
| November 1, 2022 | 1,280 | 11.73 in | report |
| November 1, 2022 | 719 | 11.76 in | report |
| October 31, 2022 | 4,439 | 10.07 in | report |
| October 31, 2022 | 4,307 | 10.07 in | report |
| October 28, 2022 | 175 | 13.57 in | report |
| October 28, 2022 | 332 | 10.07 in | report |
| October 28, 2022 | 3,380 | 10.14 in | report |
| October 28, 2022 | 4,903 | 10.07 in | report |
| October 28, 2022 | 1,688 | 10.01 in | report |
| October 28, 2022 | 2,176 | 10.19 in | report |
| October 27, 2022 | 1,818 | 10.19 in | report |
| October 27, 2022 | 3,125 | 10.27 in | report |
| October 27, 2022 | 1,076 | 10.18 in | report |
| October 27, 2022 | 6,528 | 10.22 in | report |
| October 27, 2022 | 18,765 | 10.18 in | report |
| October 25, 2022 | 16,717 | 4.78 in | report |
| October 25, 2022 | 33,434 | 4.78 in | report |
| October 19, 2022 | 19,722 | 3.7 in | report |
| September 21, 2022 | 2,206 | 3.34 in | report |
| April 27, 2022 | 3,988 | 2.58 in | report |
| November 4, 2021 | 4,320 | 10.25 in | report |
| November 4, 2021 | 1,980 | 9.22 in | report |
| November 4, 2021 | 480 | 10.25 in | report |
| November 3, 2021 | 4,260 | 10.25 in | report |
| November 3, 2021 | 4,080 | 10.25 in | report |
| November 1, 2021 | 8,640 | 10.22 in | report |
| November 1, 2021 | 10,080 | 9.71 in | report |
| November 1, 2021 | 7,140 | 9.71 in | report |
| November 1, 2021 | 6,885 | 9.83 in | report |
| October 26, 2021 | 700 | 13.8 in | report |
| June 3, 2021 | 39,780 | 2.58 in | report |
| June 1, 2021 | 608 | 9.21 in | report |
| May 19, 2021 | 29,700 | 2 in | report |
| March 23, 2021 | 38,500 | 2.53 in | report |
| March 23, 2021 | 67,760 | 2.53 in | report |
| March 23, 2021 | 61,600 | 2.53 in | report |
| November 5, 2020 | 4,320 | 9.85 in | report |
| November 4, 2020 | 1,913 | 10.04 in | report |
| November 4, 2020 | 4,455 | 9.85 in | report |
| November 4, 2020 | 3,968 | 10.13 in | report |
| November 3, 2020 | 4,000 | 10.1 in | report |
| November 3, 2020 | 4,208 | 10.04 in | report |
| November 3, 2020 | 6,120 | 10.04 in | report |
| November 3, 2020 | 5,520 | 10.39 in | report |
| November 3, 2020 | 6,750 | 9.85 in | report |
| November 3, 2020 | 1,208 | 10.39 in | report |
| November 2, 2020 | 5,760 | 10.24 in | report |
| December 4, 2019 | 1,782 | 10.62 in | report |
| November 6, 2019 | 2,000 | 10.17 in | report |
| November 6, 2019 | 2,875 | 10.36 in | report |
| November 6, 2019 | 5,875 | 10.17 in | report |
| November 5, 2019 | 8,750 | 10.17 in | report |
| November 5, 2019 | 8,500 | 10.17 in | report |
| November 5, 2019 | 2,000 | 10.17 in | report |
| November 5, 2019 | 4,250 | 10.17 in | report |
| November 5, 2019 | 4,125 | 10.17 in | report |
| November 4, 2019 | 1,938 | 10.17 in | report |
| November 4, 2019 | 8,500 | 10.17 in | report |
| September 6, 2019 | 210 | 10.51 in | report |
| November 6, 2018 | 9,570 | 9.6 in | report |
| November 6, 2018 | 3,335 | 9.6 in | report |
| November 6, 2018 | 9,425 | 9.6 in | report |
| November 5, 2018 | 1,015 | 9.6 in | report |
| November 5, 2018 | 4,275 | 11.96 in | report |
| November 5, 2018 | 1,450 | 9.6 in | report |
| November 5, 2018 | 6,480 | 10.22 in | report |
| November 4, 2018 | 3,900 | 10.22 in | report |
| November 3, 2018 | 3,840 | 10.22 in | report |
| November 3, 2018 | 1,080 | 10.22 in | report |
| November 3, 2018 | 665 | 11.05 in | report |
| November 3, 2018 | 3,720 | 10.22 in | report |
| November 3, 2018 | 1,920 | 10.22 in | report |
| November 2, 2018 | 2,489 | 11.05 in | report |
| November 2, 2018 | 3,097 | 11.05 in | report |
| November 1, 2018 | 1,520 | 11.05 in | report |
| November 1, 2018 | 3,040 | 11.05 in | report |
| November 1, 2018 | 3,088 | 11.05 in | report |
| July 3, 2018 | 99,960 | 1.52 in | report |
| December 7, 2017 | 810 | 9.59 in | report |
| December 6, 2017 | 4,320 | 9.59 in | report |
| December 6, 2017 | 2,160 | 9.59 in | report |
| December 5, 2017 | 4,590 | 9.59 in | report |
| December 5, 2017 | 4,523 | 9.59 in | report |
| December 5, 2017 | 2,160 | 9.59 in | report |
| September 27, 2017 | 5,300 | 7.94 in | report |
| September 27, 2017 | 8,000 | 7.94 in | report |
| September 27, 2017 | 8,200 | 7.94 in | report |
| September 27, 2017 | 3,500 | 7.94 in | report |
| September 8, 2017 | 403 | 6.81 in | report |
| November 22, 2016 | 3,000 | 4.02 in | report |
| November 2, 2016 | 4,800 | 9.84 in | report |
| November 1, 2016 | 4,950 | 9.33 in | report |
| November 1, 2016 | 3,200 | 10.6 in | report |
| November 1, 2016 | 13,240 | 10.6 in | report |
| November 1, 2016 | 12,450 | 9.33 in | report |
| November 1, 2016 | 13,650 | 10.13 in | report |
| November 1, 2016 | 7,670 | 10.13 in | report |
| April 14, 2016 | 59,940 | 1.96 in | report |
Show 150 more plants Show less
Rainbow Trout at this lake
Rainbow Trout stocked here has averaged 8.9" at planting. Full depth-by-season, top lures, and bait notes for Rainbow Trout are on the species guide, the same one linked from every water this fish is stocked in.