Rainbow Trout at Strawberry Reservoir
Rainbow Trout has been stocked 283 times at Strawberry Reservoir, UT, most recently on June 16, 2026.
Stocking history
Showing 15 of 283 plants Showing 283 plants
| Date | Quantity | Avg. length | Source |
|---|---|---|---|
| June 16, 2026 | 9,516 | 9.87 in | report |
| June 16, 2026 | 3,510 | 9.87 in | report |
| June 16, 2026 | 1,300 | 9.87 in | report |
| June 16, 2026 | 5,889 | 9.87 in | report |
| June 15, 2026 | 3,510 | 9.87 in | report |
| June 15, 2026 | 9,015 | 10.03 in | report |
| June 15, 2026 | 5,580 | 10.03 in | report |
| June 15, 2026 | 9,412 | 9.87 in | report |
| June 9, 2026 | 54,044 | 11.16 in | report |
| June 9, 2026 | 14,386 | 11.16 in | report |
| June 8, 2026 | 5,496 | 11.16 in | report |
| May 27, 2026 | 2,160 | 10.57 in | report |
| May 26, 2026 | 22,410 | 10.57 in | report |
| November 15, 2025 | 470 | 10.21 in | report |
| October 21, 2025 | 833 | 10.29 in | report |
| October 21, 2025 | 719 | 9.97 in | report |
| October 8, 2025 | 7,317 | 9.91 in | report |
| October 8, 2025 | 9,837 | 9.87 in | report |
| October 8, 2025 | 9,576 | 9.97 in | report |
| October 8, 2025 | 9,504 | 10 in | report |
| October 7, 2025 | 2,951 | 10.51 in | report |
| October 7, 2025 | 8,460 | 10.39 in | report |
| October 7, 2025 | 19,602 | 9.95 in | report |
| October 7, 2025 | 5,635 | 10.25 in | report |
| October 7, 2025 | 10,466 | 10.69 in | report |
| October 6, 2025 | 18,739 | 9.77 in | report |
| October 6, 2025 | 6,992 | 10.06 in | report |
| October 6, 2025 | 1,733 | 10.45 in | report |
| October 6, 2025 | 18,001 | 9.9 in | report |
| October 6, 2025 | 9,468 | 9.72 in | report |
| October 1, 2025 | 340 | 11.37 in | report |
| October 1, 2025 | 1,445 | 11.37 in | report |
| September 29, 2025 | 1,402 | 11.33 in | report |
| September 29, 2025 | 1,170 | 11.33 in | report |
| September 24, 2025 | 1,376 | 11.33 in | report |
| September 23, 2025 | 9,862 | 11.88 in | report |
| September 4, 2025 | 15,132 | 4.69 in | report |
| September 3, 2025 | 15,132 | 4.69 in | report |
| September 2, 2025 | 15,132 | 4.69 in | report |
| June 10, 2025 | 20,770 | 9.59 in | report |
| June 9, 2025 | 77,407 | 9.59 in | report |
| June 5, 2025 | 1,700 | 10.77 in | report |
| June 5, 2025 | 1,600 | 10.77 in | report |
| June 5, 2025 | 1,000 | 10.77 in | report |
| June 4, 2025 | 1,886 | 10.28 in | report |
| June 4, 2025 | 1,725 | 10.28 in | report |
| June 4, 2025 | 1,840 | 10.28 in | report |
| June 4, 2025 | 1,700 | 10.77 in | report |
| June 4, 2025 | 1,600 | 10.77 in | report |
| November 3, 2024 | 504 | 9.64 in | report |
| October 28, 2024 | 644 | 9.22 in | report |
| October 28, 2024 | 1,541 | 9.55 in | report |
| October 25, 2024 | 1,869 | 10 in | report |
| October 25, 2024 | 1,960 | 9.82 in | report |
| October 23, 2024 | 6,704 | 10.17 in | report |
| October 23, 2024 | 3,591 | 9.99 in | report |
| October 22, 2024 | 10,440 | 10.05 in | report |
| October 22, 2024 | 11,193 | 9.9 in | report |
| October 21, 2024 | 11,480 | 9.82 in | report |
| October 10, 2024 | 10,360 | 10 in | report |
| October 10, 2024 | 10,840 | 9.85 in | report |
| October 9, 2024 | 11,760 | 9.59 in | report |
| October 8, 2024 | 9,920 | 10.15 in | report |
| October 7, 2024 | 11,240 | 9.73 in | report |
| October 7, 2024 | 10,560 | 9.94 in | report |
| October 7, 2024 | 9,768 | 9.94 in | report |
| September 22, 2024 | 4,795 | 8.79 in | report |
| September 21, 2024 | 5,904 | 8.83 in | report |
| June 22, 2024 | 3,570 | 10.06 in | report |
| June 19, 2024 | 4,159 | 10.14 in | report |
| June 19, 2024 | 4,016 | 10.28 in | report |
| June 7, 2024 | 10,409 | 9.91 in | report |
| June 5, 2024 | 5,000 | 10.32 in | report |
| June 5, 2024 | 5,024 | 9.82 in | report |
| June 5, 2024 | 1,979 | 9.82 in | report |
| June 5, 2024 | 20,000 | 10.32 in | report |
| June 4, 2024 | 6,020 | 10.52 in | report |
| June 4, 2024 | 2,500 | 10.32 in | report |
| June 4, 2024 | 8,303 | 10.68 in | report |
| June 4, 2024 | 3,080 | 9.21 in | report |
| May 30, 2024 | 7,823 | 10.6 in | report |
| May 30, 2024 | 8,400 | 10.6 in | report |
| May 28, 2024 | 7,700 | 9.21 in | report |
| May 28, 2024 | 48,174 | 9.31 in | report |
| November 16, 2023 | 3,486 | 5.32 in | report |
| October 30, 2023 | 2,201 | 10.23 in | report |
| October 26, 2023 | 14,053 | 10.79 in | report |
| October 25, 2023 | 18,228 | 10.41 in | report |
| October 25, 2023 | 18,240 | 10.41 in | report |
| October 24, 2023 | 18,427 | 10.34 in | report |
| October 24, 2023 | 19,796 | 10.12 in | report |
| October 23, 2023 | 15,959 | 10.52 in | report |
| October 23, 2023 | 18,441 | 10.23 in | report |
| September 30, 2023 | 1,268 | 11.91 in | report |
| September 30, 2023 | 2,704 | 11.91 in | report |
| September 27, 2023 | 808 | 11.22 in | report |
| July 5, 2023 | 4,669 | 9.98 in | report |
| June 26, 2023 | 6,336 | 10.3 in | report |
| June 23, 2023 | 6,336 | 10.3 in | report |
| June 5, 2023 | 21,284 | 9.94 in | report |
| June 5, 2023 | 9,844 | 9.94 in | report |
| June 1, 2023 | 1,480 | 10.77 in | report |
| June 1, 2023 | 4,000 | 10.77 in | report |
| May 31, 2023 | 4,000 | 10.77 in | report |
| May 31, 2023 | 28,077 | 9.84 in | report |
| May 30, 2023 | 27,457 | 9.84 in | report |
| May 30, 2023 | 13,350 | 9.84 in | report |
| May 30, 2023 | 6,320 | 11.65 in | report |
| May 30, 2023 | 5,846 | 11.65 in | report |
| November 15, 2022 | 210 | 10.35 in | report |
| November 14, 2022 | 4,199 | 10.35 in | report |
| October 27, 2022 | 2,695 | 10.34 in | report |
| October 26, 2022 | 3,969 | 10.34 in | report |
| October 26, 2022 | 19,521 | 10.01 in | report |
| October 26, 2022 | 17,640 | 10.34 in | report |
| October 26, 2022 | 2,295 | 10.01 in | report |
| October 26, 2022 | 4,165 | 10.34 in | report |
| October 25, 2022 | 18,954 | 10.14 in | report |
| October 25, 2022 | 17,340 | 10.41 in | report |
| October 25, 2022 | 3,536 | 10.14 in | report |
| October 24, 2022 | 17,280 | 10.41 in | report |
| October 24, 2022 | 6,000 | 10.27 in | report |
| October 24, 2022 | 16,300 | 10.27 in | report |
| October 24, 2022 | 6,171 | 10.38 in | report |
| October 24, 2022 | 6,120 | 10.41 in | report |
| October 7, 2022 | 1,632 | 12.25 in | report |
| June 6, 2022 | 14,312 | 9.45 in | report |
| June 6, 2022 | 60,698 | 9.45 in | report |
| June 1, 2022 | 9,440 | 9.21 in | report |
| June 1, 2022 | 6,773 | 9.26 in | report |
| June 1, 2022 | 5,920 | 9.21 in | report |
| May 31, 2022 | 12,600 | 9.26 in | report |
| May 11, 2022 | 5,184 | 9.33 in | report |
| May 10, 2022 | 19,816 | 9.33 in | report |
| May 3, 2022 | 4,350 | 9.52 in | report |
| May 3, 2022 | 5,040 | 9.26 in | report |
| November 15, 2021 | 3,200 | 10.77 in | report |
| November 15, 2021 | 6,400 | 10.77 in | report |
| November 3, 2021 | 2,000 | 10.17 in | report |
| November 2, 2021 | 4,500 | 10.09 in | report |
| October 26, 2021 | 20,020 | 9.8 in | report |
| October 26, 2021 | 19,845 | 9.86 in | report |
| October 25, 2021 | 19,348 | 9.74 in | report |
| October 25, 2021 | 19,440 | 9.86 in | report |
| October 14, 2021 | 9,180 | 9.86 in | report |
| October 13, 2021 | 13,973 | 9.86 in | report |
| October 13, 2021 | 18,900 | 9.86 in | report |
| October 12, 2021 | 8,500 | 10.11 in | report |
| October 12, 2021 | 13,104 | 9.98 in | report |
| September 9, 2021 | 6,658 | 5.2 in | report |
| September 9, 2021 | 3,329 | 5.2 in | report |
| September 1, 2021 | 56,197 | 2.63 in | report |
| June 29, 2021 | 1,040 | 10.77 in | report |
| June 29, 2021 | 1,600 | 10.77 in | report |
| June 29, 2021 | 1,700 | 10.77 in | report |
| June 23, 2021 | 6,720 | 9.79 in | report |
| June 22, 2021 | 910 | 10.04 in | report |
| June 22, 2021 | 5,395 | 10.04 in | report |
| June 22, 2021 | 560 | 9.79 in | report |
| June 22, 2021 | 6,720 | 9.79 in | report |
| June 22, 2021 | 3,640 | 10.04 in | report |
| June 20, 2021 | 7,140 | 9.79 in | report |
| June 3, 2021 | 32,834 | 3.93 in | report |
| June 2, 2021 | 10,906 | 9.55 in | report |
| June 2, 2021 | 5,453 | 9.55 in | report |
| June 1, 2021 | 3,960 | 9.12 in | report |
| June 1, 2021 | 12,210 | 9.12 in | report |
| June 1, 2021 | 10,488 | 9.68 in | report |
| June 1, 2021 | 8,250 | 9.12 in | report |
| June 1, 2021 | 3,726 | 9.68 in | report |
| October 30, 2020 | 2,640 | 10.24 in | report |
| October 16, 2020 | 4,160 | 9.97 in | report |
| October 14, 2020 | 6,240 | 9.97 in | report |
| October 13, 2020 | 5,460 | 9.97 in | report |
| October 13, 2020 | 4,160 | 9.97 in | report |
| October 7, 2020 | 12,831 | 10.39 in | report |
| October 3, 2020 | 2,688 | 10.1 in | report |
| October 2, 2020 | 3,500 | 10.1 in | report |
| September 30, 2020 | 6,248 | 10.17 in | report |
| September 29, 2020 | 7,420 | 9.73 in | report |
| September 29, 2020 | 19,572 | 9.73 in | report |
| September 28, 2020 | 6,682 | 9.97 in | report |
| September 28, 2020 | 17,680 | 9.97 in | report |
| September 28, 2020 | 6,248 | 10.17 in | report |
| September 28, 2020 | 16,783 | 10.17 in | report |
| September 27, 2020 | 4,029 | 10.28 in | report |
| September 25, 2020 | 4,029 | 10.28 in | report |
| September 22, 2020 | 4,029 | 10.28 in | report |
| September 22, 2020 | 6,162 | 10.28 in | report |
| September 8, 2020 | 5,236 | 9.03 in | report |
| September 8, 2020 | 4,200 | 8.94 in | report |
| September 8, 2020 | 13,475 | 8.94 in | report |
| September 8, 2020 | 13,209 | 9.03 in | report |
| September 8, 2020 | 8,843 | 9.75 in | report |
| July 21, 2020 | 2,755 | 9.52 in | report |
| July 21, 2020 | 870 | 9.52 in | report |
| June 2, 2020 | 6,262 | 9.91 in | report |
| June 1, 2020 | 8,738 | 9.91 in | report |
| November 12, 2019 | 2,340 | 12.88 in | report |
| November 12, 2019 | 1,463 | 12.88 in | report |
| October 28, 2019 | 21,253 | 8.06 in | report |
| October 28, 2019 | 33,280 | 8.11 in | report |
| October 26, 2019 | 4,500 | 10.36 in | report |
| October 25, 2019 | 2,000 | 10.36 in | report |
| October 24, 2019 | 1,872 | 11.6 in | report |
| October 24, 2019 | 1,600 | 11.6 in | report |
| October 24, 2019 | 1,760 | 11.6 in | report |
| October 24, 2019 | 4,500 | 10.36 in | report |
| October 24, 2019 | 9,250 | 10.36 in | report |
| October 23, 2019 | 2,160 | 10.1 in | report |
| October 23, 2019 | 4,644 | 10.1 in | report |
| October 23, 2019 | 4,590 | 10.1 in | report |
| October 23, 2019 | 9,585 | 10.1 in | report |
| October 23, 2019 | 9,180 | 10.1 in | report |
| October 22, 2019 | 4,420 | 10.22 in | report |
| October 22, 2019 | 8,840 | 10.22 in | report |
| October 21, 2019 | 4,590 | 10.1 in | report |
| October 21, 2019 | 9,180 | 10.1 in | report |
| October 21, 2019 | 3,078 | 10.1 in | report |
| October 20, 2019 | 4,590 | 10.1 in | report |
| October 2, 2019 | 5,508 | 8.17 in | report |
| October 2, 2019 | 15,193 | 8.17 in | report |
| October 2, 2019 | 15,056 | 8.17 in | report |
| October 2, 2019 | 15,125 | 8.17 in | report |
| October 1, 2019 | 15,010 | 8.17 in | report |
| October 1, 2019 | 15,125 | 8.17 in | report |
| October 4, 2018 | 26,979 | 8.41 in | report |
| October 3, 2018 | 31,360 | 8.24 in | report |
| October 3, 2018 | 32,292 | 8.08 in | report |
| October 2, 2018 | 34,884 | 7.98 in | report |
| October 2, 2018 | 31,666 | 8.22 in | report |
| October 1, 2018 | 30,720 | 8.3 in | report |
| October 1, 2018 | 32,150 | 8.18 in | report |
| September 26, 2018 | 4,080 | 8.05 in | report |
| September 26, 2018 | 16,800 | 8.05 in | report |
| September 25, 2018 | 17,000 | 7.94 in | report |
| September 25, 2018 | 20,010 | 7.55 in | report |
| September 25, 2018 | 19,720 | 7.55 in | report |
| July 2, 2018 | 180 | 16.18 in | report |
| May 21, 2018 | 160 | 16.18 in | report |
| October 31, 2017 | 19,135 | 8.64 in | report |
| October 31, 2017 | 29,040 | 8.58 in | report |
| October 30, 2017 | 26,100 | 8.86 in | report |
| October 30, 2017 | 29,440 | 8.45 in | report |
| October 18, 2017 | 3,050 | 7.43 in | report |
| October 16, 2017 | 8,720 | 8.06 in | report |
| October 13, 2017 | 8,720 | 8.06 in | report |
| October 11, 2017 | 18,300 | 7.47 in | report |
| October 10, 2017 | 6,580 | 7.64 in | report |
| October 10, 2017 | 12,190 | 7.78 in | report |
| October 10, 2017 | 8,400 | 7.47 in | report |
| October 10, 2017 | 12,853 | 7.78 in | report |
| October 10, 2017 | 19,740 | 7.64 in | report |
| October 5, 2017 | 8,000 | 8.3 in | report |
| October 5, 2017 | 4,000 | 8.3 in | report |
| October 4, 2017 | 4,360 | 8.06 in | report |
| October 3, 2017 | 33,572 | 8.06 in | report |
| October 3, 2017 | 8,829 | 8.06 in | report |
| October 3, 2017 | 4,360 | 8.06 in | report |
| October 3, 2017 | 35,344 | 8.06 in | report |
| October 2, 2017 | 4,360 | 8.06 in | report |
| October 2, 2017 | 31,950 | 8.3 in | report |
| October 2, 2017 | 32,100 | 8.3 in | report |
| October 31, 2016 | 24,750 | 8.04 in | report |
| October 27, 2016 | 30,544 | 8.53 in | report |
| October 27, 2016 | 37,734 | 7.94 in | report |
| October 26, 2016 | 39,900 | 7.81 in | report |
| October 26, 2016 | 36,960 | 8.04 in | report |
| October 25, 2016 | 38,570 | 7.9 in | report |
| October 25, 2016 | 36,740 | 8.04 in | report |
| October 24, 2016 | 35,530 | 8.04 in | report |
| October 24, 2016 | 36,190 | 8.04 in | report |
| October 12, 2016 | 7,140 | 8.49 in | report |
| October 12, 2016 | 5,389 | 9.24 in | report |
| October 12, 2016 | 13,872 | 8.49 in | report |
| October 12, 2016 | 10,778 | 9.24 in | report |
| October 11, 2016 | 5,315 | 9.32 in | report |
| October 11, 2016 | 10,028 | 9.32 in | report |
| October 11, 2016 | 7,704 | 8.36 in | report |
| October 11, 2016 | 14,552 | 8.36 in | report |
| October 11, 2016 | 7,447 | 8.36 in | report |
| May 23, 2016 | 230 | 13.57 in | report |
| February 27, 2016 | 240 | 13.57 in | report |
Show 268 more plants Show less
Rainbow Trout at this lake
Rainbow Trout stocked here has averaged 9.6" at planting. Full depth-by-season, top lures, and bait notes for Rainbow Trout are on the species guide, the same one linked from every water this fish is stocked in.