Higgins Lake

Higgins Lake fishing

Fishing at Higgins Lake has Brown Trout, Lake Trout, Splake, Atlantic Salmon, and Rainbow Trout on the stocking report. It is stocked about 5.9 times a year since 1979, most often in April and May. Species guides list dawn, day, and dusk for Brown Trout, dawn for Lake Trout, and dawn and dusk for Rainbow Trout.

Last stocked

April 16, 2026

Plants on record

282

Since 1979

Species recorded

5

Surface acres

10,197

Access and facts

Boat ramp
Yes
Fee required
Yes
Facilities
restrooms, camping, dock

Both state parks provide public boat launches and camping. 3 DNR-listed boating access sites serve the lake, the largest with 8 launch lanes. Administered by North Higgins Lake State Park; a Recreation Passport is required. 5 toilets on site.

Sources: access , shore_notes , facilities , access.fee , shore_notes , access , facilities , fishing_notes , watch_outs

How Higgins Lake is stocked

The first plant of the year usually falls in the second week of April. In 2026 it was April 14, 2026, about when it usually is.

About 436 reported fish per acre, 4th most of 5 lakes in Crawford County with both a fish count and a surface area.

Lake Margrethe (12.6 mi) was stocked more recently.

Fish at Higgins Lake

Fishing Higgins Lake is most likely to be for Rainbow Trout. Rainbow Trout accounts for 99 of 282 plants on record, ahead of Brown Trout and 3 more.

Rainbow Trout 99 plants
Plants
99 of 282
Last stocked
April 15, 2026

Seasons and rigs are on the Rainbow Trout guide.

Brown Trout 88 plants
Plants
88 of 282
Last stocked
April 16, 2026

Seasons and rigs are on the Brown Trout guide.

Lake Trout 72 plants
Plants
72 of 282
Last stocked
April 14, 2026

Seasons and rigs are on the Lake Trout guide.

Splake 18 plants
Plants
18 of 282
Last stocked
June 6, 1994

Seasons and rigs are on the Splake guide.

Atlantic Salmon 5 plants
Plants
5 of 282
Last stocked
November 29, 1990

Seasons and rigs are on the Atlantic Salmon guide.

Fishing Higgins Lake

Higgins Lake is a large recreational and fishing lake in Roscommon County, Michigan. Anglers can find sportfish including yellow perch, trout, smelt, and pike. Fish are taken both in open water and by ice fishing. The lake is considered morphometrically oligotrophic, appearing and functioning as a nutrient-poor lake although it receives a fair amount of nutrients.

Sources: en.wikipedia.org

What to watch for

Anglers should be aware of the introduction of zebra mussels, which have no known predators in U.S. waters. These mussels threaten native clams and result in more vegetation growing on the bottom of Higgins Lake.

Fish stocked per year

  • 67,0001979
  • 75,0001980
  • 72,0001981
  • 71,6291982
  • 76,9001983
  • 175,3001984
  • 95,3301985
  • 82,4001986
  • 80,1291987
  • 225,6611988
  • 118,7291989
  • 119,5071990
  • 98,0001991
  • 79,1991992
  • 79,6001993
  • 57,6941994
  • 69,9611995
  • 210,3841996
  • 201,0291997
  • 124,6971998
  • 104,7601999
  • 100,3072000
  • 100,5502001
  • 74,9732002
  • 74,9892003
  • 76,8952004
  • 77,3692005
  • 78,0922006
  • 70,1592007
  • 77,3072008
  • 81,7102009
  • 69,5952010
  • 76,3292011
  • 69,9702012
  • 75,4432013
  • 70,3482014
  • 62,2702015
  • 65,8732016
  • 80,5152017
  • 125,4662018
  • 84,4632019
  • 87,4912020
  • 61,8552021
  • 66,0552022
  • 72,1912023
  • 70,4232024
  • 125,4482025
  • 80,7532026

Stocking history

Showing 15 of 282 plants Showing 282 plants

Source: Michigan Department of Natural Resources.
Date Species Quantity Avg. length Source
April 16, 2026 Brown Trout 6,790 report
April 16, 2026 Brown Trout 6,789 report
April 15, 2026 Brown Trout 9,921 report
April 15, 2026 Rainbow Trout 2,559 report
April 15, 2026 Rainbow Trout 11,620 report
April 15, 2026 Rainbow Trout 11,620 report
April 14, 2026 Lake Trout 31,454 report
October 30, 2025 Rainbow Trout 9,834 report
October 30, 2025 Rainbow Trout 25,532 report
May 19, 2025 Rainbow Trout 8,588 report
April 15, 2025 Rainbow Trout 21,897 report
April 14, 2025 Rainbow Trout 4,000 report
April 14, 2025 Brown Trout 4,000 report
April 14, 2025 Brown Trout 20,798 report
April 8, 2025 Lake Trout 30,799 report
April 10, 2024 Lake Trout 19,625 report
April 3, 2024 Rainbow Trout 27,498 report
March 21, 2024 Brown Trout 23,300 report
April 17, 2023 Brown Trout 11,250 report
April 17, 2023 Brown Trout 11,250 report
April 13, 2023 Rainbow Trout 11,940 report
April 13, 2023 Rainbow Trout 11,950 report
April 12, 2023 Lake Trout 25,801 report
May 2, 2022 Rainbow Trout 11,260 report
April 21, 2022 Lake Trout 29,995 report
April 19, 2022 Brown Trout 12,400 report
April 19, 2022 Brown Trout 12,400 report
April 14, 2021 Rainbow Trout 21,000 report
April 14, 2021 Rainbow Trout 4,000 report
April 12, 2021 Brown Trout 25,000 report
April 5, 2021 Lake Trout 11,855 report
May 20, 2020 Brown Trout 438 report
May 20, 2020 Brown Trout 350 report
May 20, 2020 Brown Trout 494 report
May 20, 2020 Rainbow Trout 298 report
May 20, 2020 Rainbow Trout 600 report
May 20, 2020 Rainbow Trout 287 report
April 16, 2020 Rainbow Trout 12,050 report
April 16, 2020 Brown Trout 4,580 report
April 16, 2020 Rainbow Trout 12,049 report
April 9, 2020 Brown Trout 10,800 report
April 9, 2020 Brown Trout 10,800 report
April 2, 2020 Lake Trout 34,745 report
April 29, 2019 Lake Trout 8,856 report
April 22, 2019 Rainbow Trout 10,000 report
April 22, 2019 Rainbow Trout 10,000 report
April 22, 2019 Rainbow Trout 7,500 report
April 18, 2019 Lake Trout 23,110 report
April 9, 2019 Brown Trout 8,331 report
April 9, 2019 Brown Trout 8,333 report
April 9, 2019 Brown Trout 8,333 report
October 30, 2018 Rainbow Trout 29,997 report
May 15, 2018 Brown Trout 11,111 report
May 15, 2018 Brown Trout 2,776 report
May 15, 2018 Brown Trout 11,112 report
May 14, 2018 Rainbow Trout 5,285 report
May 2, 2018 Lake Trout 10,485 report
May 2, 2018 Lake Trout 29,990 report
April 30, 2018 Rainbow Trout 12,355 report
April 30, 2018 Rainbow Trout 12,355 report
May 26, 2017 Rainbow Trout 7,376 report
May 2, 2017 Rainbow Trout 16,500 report
May 2, 2017 Rainbow Trout 16,499 report
April 13, 2017 Lake Trout 7,168 report
April 12, 2017 Lake Trout 32,972 report
May 5, 2016 Rainbow Trout 14,994 report
May 5, 2016 Rainbow Trout 15,000 report
April 27, 2016 Lake Trout 20,794 report
April 13, 2016 Lake Trout 5,025 report
April 13, 2016 Lake Trout 10,060 report
April 22, 2015 Lake Trout 31,270 report
April 14, 2015 Rainbow Trout 15,500 report
April 14, 2015 Rainbow Trout 15,500 report
May 5, 2014 Lake Trout 27,666 report
May 5, 2014 Lake Trout 11,682 report
April 17, 2014 Rainbow Trout 15,500 report
April 17, 2014 Rainbow Trout 15,500 report
April 25, 2013 Lake Trout 15,376 report
April 25, 2013 Lake Trout 29,619 report
April 17, 2013 Rainbow Trout 10,166 report
April 17, 2013 Rainbow Trout 10,166 report
April 17, 2013 Rainbow Trout 10,116 report
April 26, 2012 Rainbow Trout 15,000 report
April 26, 2012 Rainbow Trout 15,000 report
March 28, 2012 Lake Trout 19,990 report
March 28, 2012 Lake Trout 19,980 report
April 13, 2011 Rainbow Trout 17,267 report
April 13, 2011 Brown Trout 14,999 report
April 13, 2011 Rainbow Trout 8,633 report
April 13, 2011 Lake Trout 25,573 report
April 13, 2011 Lake Trout 9,857 report
May 19, 2010 Brown Trout 7,070 report
May 10, 2010 Brown Trout 2,550 report
April 20, 2010 Brown Trout 2,384 report
April 16, 2010 Rainbow Trout 25,528 report
April 7, 2010 Lake Trout 24,221 report
April 7, 2010 Lake Trout 7,842 report
April 17, 2009 Rainbow Trout 16,145 report
April 17, 2009 Rainbow Trout 16,150 report
April 8, 2009 Lake Trout 9,705 report
April 8, 2009 Lake Trout 19,420 report
April 8, 2009 Lake Trout 20,290 report
April 21, 2008 Rainbow Trout 13,676 report
April 21, 2008 Rainbow Trout 13,699 report
April 16, 2008 Lake Trout 10,170 report
April 16, 2008 Lake Trout 14,160 report
April 16, 2008 Lake Trout 10,610 report
April 14, 2008 Brown Trout 14,992 report
April 11, 2007 Brown Trout 8,105 report
April 10, 2007 Brown Trout 5,505 report
April 10, 2007 Rainbow Trout 6,247 report
April 9, 2007 Rainbow Trout 18,741 report
April 2, 2007 Lake Trout 6,132 report
April 2, 2007 Lake Trout 7,692 report
March 28, 2007 Lake Trout 17,737 report
October 31, 2006 Lake Trout 1,388 report
June 15, 2006 Rainbow Trout 2,000 report
April 7, 2006 Brown Trout 10,490 report
April 7, 2006 Brown Trout 4,504 report
April 7, 2006 Rainbow Trout 7,898 report
April 7, 2006 Rainbow Trout 12,594 report
April 5, 2006 Rainbow Trout 4,298 report
March 30, 2006 Lake Trout 9,970 report
March 30, 2006 Lake Trout 24,950 report
April 20, 2005 Rainbow Trout 27,498 report
April 15, 2005 Brown Trout 14,990 report
April 12, 2005 Lake Trout 7,054 report
April 11, 2005 Lake Trout 27,827 report
May 12, 2004 Rainbow Trout 3,186 report
April 20, 2004 Rainbow Trout 5,350 report
April 20, 2004 Brown Trout 14,995 report
April 19, 2004 Lake Trout 3,501 report
April 15, 2004 Rainbow Trout 18,393 report
April 7, 2004 Lake Trout 31,470 report
April 28, 2003 Lake Trout 14,000 report
April 28, 2003 Lake Trout 20,990 report
April 21, 2003 Brown Trout 15,000 report
April 21, 2003 Rainbow Trout 15,998 report
April 21, 2003 Rainbow Trout 9,001 report
May 3, 2002 Brown Trout 14,973 report
May 1, 2002 Rainbow Trout 5,700 report
April 24, 2002 Lake Trout 35,000 report
April 22, 2002 Rainbow Trout 19,300 report
April 26, 2001 Rainbow Trout 14,700 report
April 25, 2001 Lake Trout 35,000 report
April 17, 2001 Brown Trout 17,500 report
April 12, 2001 Brown Trout 17,500 report
April 12, 2001 Rainbow Trout 15,850 report
May 8, 2000 Lake Trout 4,050 report
May 8, 2000 Rainbow Trout 9,955 report
May 8, 2000 Rainbow Trout 5,907 report
May 8, 2000 Rainbow Trout 9,043 report
May 4, 2000 Rainbow Trout 10,000 report
May 1, 2000 Lake Trout 26,352 report
April 14, 2000 Brown Trout 17,500 report
March 23, 2000 Brown Trout 17,500 report
May 11, 1999 Brown Trout 17,480 report
May 4, 1999 Rainbow Trout 5,500 report
April 22, 1999 Lake Trout 35,000 report
April 21, 1999 Brown Trout 7,500 report
April 20, 1999 Brown Trout 10,000 report
April 16, 1999 Rainbow Trout 13,280 report
April 16, 1999 Rainbow Trout 16,000 report
December 3, 1998 Brown Trout 22,342 report
April 27, 1998 Brown Trout 16,400 report
April 20, 1998 Lake Trout 17,250 report
April 16, 1998 Lake Trout 17,250 report
April 16, 1998 Rainbow Trout 3,457 report
April 16, 1998 Rainbow Trout 18,325 report
April 14, 1998 Rainbow Trout 12,673 report
April 13, 1998 Brown Trout 17,000 report
September 17, 1997 Rainbow Trout 44,000 report
September 16, 1997 Rainbow Trout 60,000 report
May 15, 1997 Lake Trout 4,832 report
May 7, 1997 Rainbow Trout 1,212 report
May 7, 1997 Brown Trout 7,495 report
May 6, 1997 Rainbow Trout 16,288 report
May 2, 1997 Brown Trout 9,973 report
May 2, 1997 Lake Trout 23,616 report
May 1, 1997 Brown Trout 16,134 report
April 28, 1997 Rainbow Trout 17,479 report
October 15, 1996 Rainbow Trout 47,500 report
October 9, 1996 Brown Trout 28,957 report
October 9, 1996 Brown Trout 29,812 report
May 17, 1996 Rainbow Trout 17,500 report
May 16, 1996 Brown Trout 16,624 report
May 16, 1996 Brown Trout 17,497 report
May 15, 1996 Rainbow Trout 17,494 report
May 6, 1996 Lake Trout 35,000 report
April 20, 1995 Brown Trout 17,493 report
April 17, 1995 Brown Trout 17,488 report
April 13, 1995 Rainbow Trout 13,600 report
April 3, 1995 Rainbow Trout 21,380 report
June 6, 1994 Splake 9,995 report
June 2, 1994 Splake 9,999 report
April 28, 1994 Rainbow Trout 10,000 report
April 27, 1994 Lake Trout 11,572 report
April 25, 1994 Lake Trout 16,128 report
April 29, 1993 Rainbow Trout 10,000 report
April 26, 1993 Brown Trout 34,700 report
April 19, 1993 Lake Trout 34,900 report
May 20, 1992 Brown Trout 6,347 report
May 5, 1992 Brown Trout 27,952 report
April 29, 1992 Lake Trout 34,900 report
April 24, 1992 Rainbow Trout 10,000 report
May 21, 1991 Brown Trout 20,087 report
May 20, 1991 Brown Trout 20,000 report
May 16, 1991 Brown Trout 5,000 report
May 8, 1991 Brown Trout 4,723 report
May 7, 1991 Brown Trout 7,572 report
May 6, 1991 Brown Trout 3,310 report
May 6, 1991 Brown Trout 4,308 report
April 10, 1991 Rainbow Trout 7,055 report
April 10, 1991 Rainbow Trout 25,945 report
November 29, 1990 Atlantic Salmon 20,000 report
May 1, 1990 Rainbow Trout 1,500 report
April 30, 1990 Rainbow Trout 8,500 report
April 17, 1990 Atlantic Salmon 13,927 report
April 16, 1990 Atlantic Salmon 6,080 report
April 16, 1990 Brown Trout 10,000 report
April 5, 1990 Lake Trout 29,500 report
April 4, 1990 Splake 30,000 report
September 11, 1989 Rainbow Trout 25,051 report
May 30, 1989 Rainbow Trout 25,000 report
May 23, 1989 Brown Trout 11,970 report
May 22, 1989 Brown Trout 11,970 report
May 12, 1989 Brown Trout 11,060 report
May 12, 1989 Rainbow Trout 2,122 report
May 11, 1989 Rainbow Trout 4,200 report
May 10, 1989 Rainbow Trout 13,378 report
May 9, 1989 Rainbow Trout 13,978 report
May 9, 1988 Rainbow Trout 7,651 report
May 6, 1988 Brown Trout 4,800 report
May 5, 1988 Rainbow Trout 10,000 report
May 4, 1988 Brown Trout 11,122 report
May 3, 1988 Brown Trout 19,088 report
April 7, 1988 Lake Trout 150,000 report
April 7, 1988 Splake 23,000 report
December 2, 1987 Lake Trout 1,100 report
December 2, 1987 Lake Trout 450 report
May 22, 1987 Brown Trout 14,362 report
April 25, 1987 Lake Trout 20,330 report
April 23, 1987 Brown Trout 8,912 report
April 16, 1987 Splake 29,975 report
April 14, 1987 Splake 5,000 report
October 4, 1986 Atlantic Salmon 25,000 report
June 9, 1986 Brown Trout 4,600 report
June 9, 1986 Rainbow Trout 8,000 report
May 7, 1986 Splake 23,400 report
May 2, 1986 Brown Trout 21,400 report
October 3, 1985 Splake 25,000 report
May 9, 1985 Splake 12,500 report
May 7, 1985 Splake 12,500 report
May 7, 1985 Brown Trout 20,330 report
April 17, 1985 Lake Trout 25,000 report
December 10, 1984 Lake Trout 300 report
September 19, 1984 Brown Trout 25,000 report
August 30, 1984 Lake Trout 100,000 report
May 8, 1984 Brown Trout 25,000 report
April 27, 1984 Splake 25,000 report
May 16, 1983 Splake 2,500 report
May 13, 1983 Lake Trout 25,000 report
May 9, 1983 Splake 11,250 report
May 9, 1983 Splake 11,250 report
April 21, 1983 Brown Trout 26,900 report
May 21, 1982 Atlantic Salmon 1,629 report
May 14, 1982 Splake 12,500 report
May 14, 1982 Splake 12,500 report
May 3, 1982 Brown Trout 10,000 report
May 3, 1982 Brown Trout 10,000 report
April 27, 1982 Lake Trout 25,000 report
June 8, 1981 Brown Trout 5,000 report
May 12, 1981 Brown Trout 11,680 report
May 12, 1981 Brown Trout 8,320 report
April 30, 1981 Splake 16,000 report
April 27, 1981 Lake Trout 25,000 report
April 27, 1981 Splake 6,000 report
May 2, 1980 Lake Trout 50,000 report
April 30, 1980 Brown Trout 12,500 report
April 29, 1980 Brown Trout 12,500 report
May 16, 1979 Lake Trout 50,000 report
April 23, 1979 Brown Trout 17,000 report
Show 267 more plants Show less

Species stocked here

Depth-by-season, top lures, and bait notes for each species stocked here are on its own species guide, linked above.

Nearest lakes