Rainbow Trout Stocked · 183 plants · last October 1, 2026 Best: dawn, dusk Last stocked October 1, 2026 · avg 10.4 in · 183 plants
Best: dawn, dusk
Rainbow Trout species guideGrantsville Reservoir fishing is stocked with Rainbow Trout and Brown Trout on a reservoir. Also recorded: Smallmouth Bass. It is stocked about 17 times a year since 2016, most often in May and June. Species guides list dawn and dusk for Rainbow Trout and Smallmouth Bass and dawn, day, and dusk for Brown Trout.
Around the dates Grantsville Reservoir is stocked, Open-Meteo's 2016-2025 archive puts mean air temperature at 58°F in May, 71.6°F in June, 47.7°F in April, 67.8°F in September. That is air temperature at these coordinates, not water temperature. Open-Meteo
Rainbow Trout Stocked · 183 plants · last October 1, 2026 Best: dawn, dusk Last stocked October 1, 2026 · avg 10.4 in · 183 plants
Best: dawn, dusk
Rainbow Trout species guide
Brown Trout Stocked · 3 plants · last June 6, 2025 Best: dawn, day, dusk
Smallmouth Bass Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Smallmouth Bass species guideSettlement Canyon Reservoir (11.1 mi) and Bountiful Pond (39.5 mi) were stocked more recently. Settlement Canyon Reservoir is also stocked with Rainbow Trout and Bountiful Pond is also stocked with Rainbow Trout and Brown Trout.
Fish stocked in 2016
18,999
Fish stocked in 2017
14,305
Fish stocked in 2018
16,763
Fish stocked in 2019
15,290
Fish stocked in 2020
39,129
Fish stocked in 2021
28,300
Fish stocked in 2022
32,659
Fish stocked in 2023
38,051
Fish stocked in 2024
22,142
Fish stocked in 2025
27,706
Fish stocked in 2026
20,337
| Date | Species | Quantity | Avg. length | Source |
|---|---|---|---|---|
| October 7, 2026 | Rainbow Trout | 1,360 | 11.6 in | report |
| October 7, 2026 | Rainbow Trout | 2,720 | 11.6 in | report |
| October 1, 2026 | Rainbow Trout | 3,000 | 9.66 in | report |
| June 23, 2026 | Rainbow Trout | 819 | 12.44 in | report |
| June 8, 2026 | Rainbow Trout | 2,380 | 12.13 in | report |
| May 26, 2026 | Rainbow Trout | 1,959 | 11.86 in | report |
| May 18, 2026 | Rainbow Trout | 2,304 | 12.02 in | report |
| May 11, 2026 | Rainbow Trout | 2,240 | 12.13 in | report |
| May 6, 2026 | Rainbow Trout | 114 | 14.56 in | report |
| May 6, 2026 | Rainbow Trout | 690 | 12.74 in | report |
| May 6, 2026 | Rainbow Trout | 872 | 12.74 in | report |
| May 5, 2026 | Rainbow Trout | 948 | 14.56 in | report |
| April 14, 2026 | Rainbow Trout | 2,007 | 11.24 in | report |
| March 16, 2026 | Rainbow Trout | 1,502 | 10.6 in | report |
| March 16, 2026 | Rainbow Trout | 1,502 | 10.6 in | report |
| October 28, 2025 | Rainbow Trout | 2,405 | 10.88 in | report |
| October 20, 2025 | Rainbow Trout | 2,432 | 12.47 in | report |
| September 24, 2025 | Rainbow Trout | 1,400 | 10.49 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 400 | 13.58 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 800 | 13.58 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 800 | 10.49 in | report |
| September 17, 2025 | Rainbow Trout | 800 | 13.58 in | report |
| September 17, 2025 | Rainbow Trout | 800 | 13.58 in | report |
| July 14, 2025 | Rainbow Trout | 912 | 12.78 in | report |
| July 14, 2025 | Rainbow Trout | 912 | 12.78 in | report |
| July 10, 2025 | Rainbow Trout | 960 | 12.78 in | report |
| July 10, 2025 | Rainbow Trout | 960 | 12.78 in | report |
| July 10, 2025 | Rainbow Trout | 960 | 12.78 in | report |
| June 6, 2025 | Brown Trout | 2,890 | 3.14 in | report |
| May 15, 2025 | Rainbow Trout | 1,160 | 11.68 in | report |
| May 15, 2025 | Rainbow Trout | 1,160 | 11.68 in | report |
| April 21, 2025 | Rainbow Trout | 1,350 | 11.9 in | report |
| April 21, 2025 | Rainbow Trout | 1,350 | 11.9 in | report |
| March 12, 2025 | Rainbow Trout | 455 | 10.11 in | report |
| March 4, 2025 | Rainbow Trout | 1,200 | 5.61 in | report |
| March 4, 2025 | Rainbow Trout | 1,200 | 5.61 in | report |
| March 3, 2025 | Rainbow Trout | 1,200 | 5.61 in | report |
| March 3, 2025 | Rainbow Trout | 1,200 | 5.61 in | report |
| November 6, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 6, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| September 12, 2024 | Rainbow Trout | 1,038 | 12.6 in | report |
| September 12, 2024 | Rainbow Trout | 1,038 | 12.6 in | report |
| September 12, 2024 | Rainbow Trout | 1,038 | 12.6 in | report |
| September 11, 2024 | Rainbow Trout | 1,600 | 10.77 in | report |
| July 1, 2024 | Rainbow Trout | 1,250 | 11.37 in | report |
| July 1, 2024 | Rainbow Trout | 1,250 | 11.37 in | report |
| June 10, 2024 | Rainbow Trout | 1,260 | 11.16 in | report |
| June 10, 2024 | Rainbow Trout | 1,260 | 11.16 in | report |
| May 15, 2024 | Rainbow Trout | 1,254 | 10.96 in | report |
| May 15, 2024 | Rainbow Trout | 1,254 | 10.96 in | report |
| April 25, 2024 | Rainbow Trout | 1,248 | 10.14 in | report |
| April 24, 2024 | Rainbow Trout | 1,248 | 10.14 in | report |
| April 11, 2024 | Rainbow Trout | 1,254 | 10.44 in | report |
| April 11, 2024 | Rainbow Trout | 1,254 | 10.44 in | report |
| March 20, 2024 | Rainbow Trout | 1,248 | 10.14 in | report |
| March 20, 2024 | Rainbow Trout | 1,248 | 10.14 in | report |
| November 28, 2023 | Rainbow Trout | 3,408 | 10.97 in | report |
| November 2, 2023 | Rainbow Trout | 2,580 | 3.69 in | report |
| November 2, 2023 | Rainbow Trout | 2,877 | 5.13 in | report |
| October 3, 2023 | Rainbow Trout | 1,666 | 10.77 in | report |
| October 3, 2023 | Rainbow Trout | 1,666 | 10.77 in | report |
| October 3, 2023 | Rainbow Trout | 1,666 | 10.77 in | report |
| July 6, 2023 | Rainbow Trout | 1,334 | 10.6 in | report |
| July 6, 2023 | Rainbow Trout | 1,334 | 10.6 in | report |
| June 27, 2023 | Rainbow Trout | 1,330 | 10.96 in | report |
| June 6, 2023 | Rainbow Trout | 1,680 | 10.6 in | report |
| June 6, 2023 | Rainbow Trout | 1,680 | 10.6 in | report |
| May 3, 2023 | Rainbow Trout | 1,920 | 10.14 in | report |
| May 3, 2023 | Rainbow Trout | 1,920 | 10.14 in | report |
| April 27, 2023 | Rainbow Trout | 1,998 | 9.75 in | report |
| April 27, 2023 | Rainbow Trout | 1,998 | 9.75 in | report |
| April 13, 2023 | Rainbow Trout | 1,998 | 9.75 in | report |
| April 13, 2023 | Rainbow Trout | 1,998 | 9.75 in | report |
| March 20, 2023 | Rainbow Trout | 2,499 | 9.41 in | report |
| March 20, 2023 | Rainbow Trout | 2,499 | 9.41 in | report |
| November 9, 2022 | Rainbow Trout | 1,383 | 11.37 in | report |
| November 7, 2022 | Rainbow Trout | 2,560 | 11.73 in | report |
| November 1, 2022 | Rainbow Trout | 2,703 | 11.76 in | report |
| November 1, 2022 | Rainbow Trout | 1,272 | 11.76 in | report |
| September 20, 2022 | Rainbow Trout | 1,120 | 12.13 in | report |
| September 20, 2022 | Rainbow Trout | 1,120 | 12.13 in | report |
| September 19, 2022 | Rainbow Trout | 1,040 | 12.44 in | report |
| September 19, 2022 | Rainbow Trout | 1,040 | 12.44 in | report |
| September 19, 2022 | Rainbow Trout | 715 | 12.44 in | report |
| June 22, 2022 | Rainbow Trout | 1,494 | 11.16 in | report |
| June 22, 2022 | Rainbow Trout | 1,494 | 11.16 in | report |
| June 9, 2022 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| June 9, 2022 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| May 16, 2022 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.44 in | report |
| May 16, 2022 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.44 in | report |
| May 3, 2022 | Rainbow Trout | 1,748 | 10.28 in | report |
| May 3, 2022 | Rainbow Trout | 1,748 | 10.28 in | report |
| April 11, 2022 | Rainbow Trout | 1,755 | 9.75 in | report |
| April 11, 2022 | Rainbow Trout | 1,755 | 9.75 in | report |
| March 14, 2022 | Rainbow Trout | 1,856 | 9.21 in | report |
| March 14, 2022 | Rainbow Trout | 1,856 | 9.21 in | report |
| September 27, 2021 | Rainbow Trout | 1,250 | 10.77 in | report |
| September 27, 2021 | Rainbow Trout | 1,250 | 10.77 in | report |
| September 21, 2021 | Rainbow Trout | 1,250 | 10.77 in | report |
| September 21, 2021 | Rainbow Trout | 1,250 | 10.77 in | report |
| July 1, 2021 | Rainbow Trout | 752 | 11.6 in | report |
| July 1, 2021 | Rainbow Trout | 752 | 11.6 in | report |
| June 22, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| June 22, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| June 14, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| June 14, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| June 7, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| June 7, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| May 17, 2021 | Rainbow Trout | 1,496 | 10.44 in | report |
| May 17, 2021 | Rainbow Trout | 1,496 | 10.44 in | report |
| May 3, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| May 3, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| April 19, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| April 19, 2021 | Rainbow Trout | 1,500 | 10.77 in | report |
| April 12, 2021 | Rainbow Trout | 300 | 15.83 in | report |
| April 5, 2021 | Rainbow Trout | 1,752 | 10.14 in | report |
| April 5, 2021 | Rainbow Trout | 1,752 | 10.14 in | report |
| October 14, 2020 | Rainbow Trout | 4,746 | 6.12 in | report |
| October 14, 2020 | Rainbow Trout | 6,250 | 6.22 in | report |
| October 14, 2020 | Rainbow Trout | 1,500 | 6.22 in | report |
| October 13, 2020 | Rainbow Trout | 7,500 | 4.64 in | report |
| September 22, 2020 | Rainbow Trout | 1,607 | 11.37 in | report |
| September 22, 2020 | Rainbow Trout | 1,607 | 11.37 in | report |
| July 9, 2020 | Rainbow Trout | 1,998 | 9.75 in | report |
| June 25, 2020 | Rainbow Trout | 999 | 10.14 in | report |
| June 25, 2020 | Rainbow Trout | 999 | 10.14 in | report |
| June 3, 2020 | Rainbow Trout | 2,000 | 10 in | report |
| May 28, 2020 | Rainbow Trout | 2,002 | 9.63 in | report |
| May 12, 2020 | Rainbow Trout | 1,000 | 10.87 in | report |
| May 12, 2020 | Rainbow Trout | 1,000 | 10.87 in | report |
| April 29, 2020 | Rainbow Trout | 1,801 | 8.98 in | report |
| April 7, 2020 | Rainbow Trout | 2,000 | 8.55 in | report |
| March 30, 2020 | Rainbow Trout | 2,120 | 8.1 in | report |
| September 26, 2019 | Rainbow Trout | 950 | 13.57 in | report |
| September 13, 2019 | Rainbow Trout | 809 | 14.81 in | report |
| September 11, 2019 | Rainbow Trout | 8,329 | 9.97 in | report |
| May 15, 2019 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.52 in | report |
| May 7, 2019 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.52 in | report |
| April 24, 2019 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.69 in | report |
| April 17, 2019 | Rainbow Trout | 1,000 | 10 in | report |
| April 4, 2019 | Rainbow Trout | 1,199 | 10.44 in | report |
| October 25, 2018 | Rainbow Trout | 1,001 | 11.88 in | report |
| October 11, 2018 | Brown Trout | 498 | 14.33 in | report |
| August 13, 2018 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.52 in | report |
| August 12, 2018 | Rainbow Trout | 1,499 | 9.4 in | report |
| July 17, 2018 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.52 in | report |
| July 3, 2018 | Rainbow Trout | 1,000 | 9.63 in | report |
| June 28, 2018 | Rainbow Trout | 1,000 | 9.63 in | report |
| June 19, 2018 | Rainbow Trout | 1,000 | 9.63 in | report |
| June 6, 2018 | Rainbow Trout | 1,499 | 9.46 in | report |
| May 30, 2018 | Rainbow Trout | 1,002 | 9.32 in | report |
| May 16, 2018 | Rainbow Trout | 1,501 | 9.63 in | report |
| May 9, 2018 | Rainbow Trout | 999 | 9.75 in | report |
| May 1, 2018 | Rainbow Trout | 1,499 | 9.32 in | report |
| April 18, 2018 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.52 in | report |
| March 7, 2018 | Rainbow Trout | 392 | 14.22 in | report |
| March 7, 2018 | Rainbow Trout | 435 | 14.22 in | report |
| March 7, 2018 | Rainbow Trout | 435 | 14.22 in | report |
| November 30, 2017 | Brown Trout | 300 | 16.47 in | report |
| October 24, 2017 | Rainbow Trout | 1,002 | 9.21 in | report |
| August 21, 2017 | Rainbow Trout | 1,500 | 8.74 in | report |
| July 19, 2017 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.43 in | report |
| July 3, 2017 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.45 in | report |
| June 27, 2017 | Rainbow Trout | 999 | 9.28 in | report |
| June 19, 2017 | Rainbow Trout | 998 | 9.28 in | report |
| June 6, 2017 | Rainbow Trout | 1,502 | 8.63 in | report |
| May 31, 2017 | Rainbow Trout | 1,002 | 8.95 in | report |
| May 17, 2017 | Rainbow Trout | 1,501 | 9.36 in | report |
| May 10, 2017 | Rainbow Trout | 999 | 8.91 in | report |
| May 3, 2017 | Rainbow Trout | 1,501 | 8.42 in | report |
| April 18, 2017 | Rainbow Trout | 999 | 8.7 in | report |
| October 24, 2016 | Rainbow Trout | 999 | 9.41 in | report |
| August 23, 2016 | Rainbow Trout | 752 | 9.12 in | report |
| August 8, 2016 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.52 in | report |
| August 8, 2016 | Rainbow Trout | 751 | 9.12 in | report |
| August 3, 2016 | Rainbow Trout | 1,995 | 10.64 in | report |
| August 2, 2016 | Rainbow Trout | 1,000 | 10.64 in | report |
| July 18, 2016 | Rainbow Trout | 1,000 | 9.12 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.25 in | report |
| June 27, 2016 | Rainbow Trout | 1,000 | 8.48 in | report |
| June 20, 2016 | Rainbow Trout | 1,000 | 8.57 in | report |
| June 6, 2016 | Rainbow Trout | 1,001 | 9.41 in | report |
| June 1, 2016 | Rainbow Trout | 1,501 | 9.28 in | report |
| May 25, 2016 | Rainbow Trout | 999 | 8.33 in | report |
| May 17, 2016 | Rainbow Trout | 999 | 8.27 in | report |
| May 10, 2016 | Rainbow Trout | 999 | 8.65 in | report |
| April 27, 2016 | Rainbow Trout | 1,499 | 9.38 in | report |
| April 20, 2016 | Rainbow Trout | 1,502 | 8.72 in | report |
Take West Street (Mormon Trail) south from Grantsville about 3.5 miles, then west on Davenport Road to two turnoffs. Dirt ramps and parking sit on the northwest corner. Tooele County runs a first-come campground here with vault toilets and pavilions, no water, and a per-vehicle fee.
Drafted by AI from the cited sources and checked before publishing.
Advisories, closures, regulations and water conditions change. Check the Utah Division of Wildlife Resources before you go.
Fishing Grantsville Reservoir usually means Rainbow Trout: Rainbow Trout accounts for 183 of 186 plants on record, ahead of Brown Trout. Rainbow Trout was last stocked October 1, 2026, averaging 10.4 in. Brown Trout was last stocked June 6, 2025, averaging 11.3 in. Smallmouth Bass is recorded here outside the stocking reports.
Last stocked October 7, 2026. It is stocked about 17 times a year since 2016, most often in May and June.
Stocked fish average 10.5 in. Rainbow Trout average 10.4 in. Brown Trout average 11.3 in.
The nearest town is Grantsville. Facilities include camping and restrooms. Take West Street (Mormon Trail) south from Grantsville about 3.5 miles, then west on Davenport Road to two turnoffs. Dirt ramps and parking sit on the northwest corner. Tooele County runs a first-come campground here with vault toilets and pavilions, no water, and a per-vehicle fee.
Settlement Canyon Reservoir (11.1 mi) and Bountiful Pond (39.5 mi) were stocked more recently. Settlement Canyon Reservoir is also stocked with Rainbow Trout and Bountiful Pond is also stocked with Rainbow Trout and Brown Trout.