Rainbow Trout Stocked · 252 plants · last April 14, 2026 Best: dawn, dusk Otter Creek Reservoir fishing
Otter Creek Reservoir fishing is stocked with Cutthroat Trout, Brown Trout, Rainbow Trout, Wiper, Tiger Trout, and Cutbow on a reservoir. Also recorded: Smallmouth Bass and Utah Chub. It is stocked about 28 times a year since 2016, most often in October and November. Species guides list dawn, day, and dusk for Brown Trout and dawn and dusk for Rainbow Trout, Wiper, and Tiger Trout.
- Last stocked
- October 26, 2026
- · Cutbow
- Plants on record
- 307
- Since 2016
- Species stocked
- 6 (+2 also recorded)
- Average size
- 7.1 in
- Surface acres
- 2,520
Fish at Otter Creek Reservoir
Around the dates Otter Creek Reservoir is stocked, Open-Meteo's 2016-2025 archive puts mean air temperature at 49.9°F in October, 38.3°F in November, 63.9°F in September, 74.9°F in July. That is air temperature at these coordinates, not water temperature. Open-Meteo
Rainbow Trout Stocked · 252 plants · last April 14, 2026 Best: dawn, dusk
Wiper Stocked · 18 plants · last July 30, 2025 Best: dawn, dusk
Brown Trout Stocked · 13 plants · last April 9, 2025 Best: dawn, day, dusk
Cutthroat Trout Stocked · 13 plants · last October 28, 2024 Last stocked October 28, 2024 · avg 5.3 in · 13 plants
Cutthroat Trout species guide
Tiger Trout Stocked · 5 plants · last June 11, 2025 Best: dawn, dusk
Cutbow Stocked · 4 plants · last December 8, 2025 Last stocked December 8, 2025 · avg 4.8 in · 4 plants
Cutbow species guide
Smallmouth Bass Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Smallmouth Bass species guideHow Otter Creek Reservoir is stocked
Piute Reservoir (10.7 mi), Manning Meadow Reservoir (22.1 mi), Fish Lake (31.2 mi), Koosharem Reservoir (31.2 mi), and Minersville Reservoir (43.2 mi) were stocked more recently. Piute Reservoir is also stocked with Wiper, Rainbow Trout, Brown Trout, and Tiger Trout, Manning Meadow Reservoir is also stocked with Cutthroat Trout, Fish Lake is also stocked with Rainbow Trout, Cutthroat Trout, Brown Trout, Tiger Trout, and Cutbow, Koosharem Reservoir is also stocked with Cutthroat Trout, Rainbow Trout, Tiger Trout, and Brown Trout, and Minersville Reservoir is also stocked with Rainbow Trout, Wiper, Cutthroat Trout, Brown Trout, and Tiger Trout.
Fish stocked in 2016
607,650
Fish stocked in 2017
204,420
Fish stocked in 2018
478,722
Fish stocked in 2019
358,191
Fish stocked in 2020
288,944
Fish stocked in 2021
237,647
Fish stocked in 2022
259,506
Fish stocked in 2023
346,479
Fish stocked in 2024
456,592
Fish stocked in 2025
398,373
Fish stocked in 2026
35,791
Stocking history
| Date | Species | Quantity | Avg. length | Source |
|---|---|---|---|---|
| October 26, 2026 | Cutbow | 3,960 | 8.46 in | report |
| October 13, 2026 | Cutbow | 24,570 | 7.34 in | report |
| April 14, 2026 | Rainbow Trout | 7,350 | 7.06 in | report |
| April 13, 2026 | Rainbow Trout | 8,400 | 7.06 in | report |
| April 13, 2026 | Rainbow Trout | 9,800 | 7.06 in | report |
| February 24, 2026 | Rainbow Trout | 10,241 | 4.9 in | report |
| December 8, 2025 | Cutbow | 8,237 | 4.83 in | report |
| December 8, 2025 | Cutbow | 7,760 | 4.83 in | report |
| December 8, 2025 | Cutbow | 7,760 | 4.83 in | report |
| December 8, 2025 | Cutbow | 7,760 | 4.83 in | report |
| November 4, 2025 | Rainbow Trout | 480 | 11.3 in | report |
| November 4, 2025 | Rainbow Trout | 34,000 | 7.72 in | report |
| November 4, 2025 | Rainbow Trout | 15,500 | 7.72 in | report |
| November 3, 2025 | Rainbow Trout | 17,000 | 7.72 in | report |
| November 3, 2025 | Rainbow Trout | 17,000 | 7.72 in | report |
| October 30, 2025 | Rainbow Trout | 28,770 | 8.18 in | report |
| September 29, 2025 | Rainbow Trout | 5,235 | 7.1 in | report |
| September 23, 2025 | Rainbow Trout | 29,768 | 7.32 in | report |
| September 23, 2025 | Rainbow Trout | 27,090 | 7.32 in | report |
| September 23, 2025 | Rainbow Trout | 10,553 | 7.32 in | report |
| September 23, 2025 | Rainbow Trout | 13,230 | 7.32 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 4,537 | 7.1 in | report |
| September 10, 2025 | Rainbow Trout | 4,988 | 7.22 in | report |
| September 10, 2025 | Rainbow Trout | 4,900 | 7.06 in | report |
| September 10, 2025 | Rainbow Trout | 4,900 | 7.06 in | report |
| September 10, 2025 | Rainbow Trout | 4,900 | 7.06 in | report |
| September 10, 2025 | Rainbow Trout | 4,537 | 7.1 in | report |
| September 10, 2025 | Rainbow Trout | 4,900 | 7.06 in | report |
| September 4, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 4, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 4, 2025 | Rainbow Trout | 4,323 | 7.22 in | report |
| September 4, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 4, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 3, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 3, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 3, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 3, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| September 3, 2025 | Rainbow Trout | 2,328 | 7.22 in | report |
| July 30, 2025 | Wiper | 19,470 | 2.57 in | report |
| June 11, 2025 | Tiger Trout | 16,526 | 3.28 in | report |
| April 9, 2025 | Brown Trout | 20,100 | 2.6 in | report |
| March 25, 2025 | Rainbow Trout | 20,475 | 2.77 in | report |
| March 25, 2025 | Rainbow Trout | 20,475 | 2.77 in | report |
| March 19, 2025 | Rainbow Trout | 374 | 14.16 in | report |
| March 10, 2025 | Rainbow Trout | 11,873 | 1.96 in | report |
| December 2, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| December 2, 2024 | Rainbow Trout | 1,050 | 11.86 in | report |
| November 26, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 26, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 22, 2024 | Rainbow Trout | 842 | 9.45 in | report |
| November 22, 2024 | Rainbow Trout | 448 | 9.96 in | report |
| November 22, 2024 | Rainbow Trout | 98 | 8.56 in | report |
| November 21, 2024 | Rainbow Trout | 6,718 | 4.89 in | report |
| November 21, 2024 | Rainbow Trout | 9,133 | 4.67 in | report |
| November 20, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 20, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 19, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 19, 2024 | Rainbow Trout | 1,200 | 11.86 in | report |
| November 8, 2024 | Rainbow Trout | 1,525 | 9.84 in | report |
| November 8, 2024 | Rainbow Trout | 646 | 9.48 in | report |
| November 7, 2024 | Rainbow Trout | 2,142 | 9.66 in | report |
| November 5, 2024 | Rainbow Trout | 3,150 | 8.22 in | report |
| November 5, 2024 | Rainbow Trout | 2,813 | 8.22 in | report |
| November 4, 2024 | Rainbow Trout | 2,498 | 8.22 in | report |
| November 4, 2024 | Rainbow Trout | 2,498 | 8.22 in | report |
| October 30, 2024 | Rainbow Trout | 2,590 | 9.06 in | report |
| October 28, 2024 | Cutthroat Trout | 23,280 | 3.66 in | report |
| October 24, 2024 | Rainbow Trout | 12,640 | 8.87 in | report |
| October 24, 2024 | Rainbow Trout | 3,016 | 6.04 in | report |
| October 24, 2024 | Rainbow Trout | 6,000 | 6.28 in | report |
| October 11, 2024 | Rainbow Trout | 2,730 | 6.84 in | report |
| October 11, 2024 | Rainbow Trout | 2,730 | 6.84 in | report |
| October 11, 2024 | Rainbow Trout | 2,730 | 6.84 in | report |
| October 11, 2024 | Rainbow Trout | 2,730 | 6.84 in | report |
| October 11, 2024 | Rainbow Trout | 2,730 | 6.84 in | report |
| October 8, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 8, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 8, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 8, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 8, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 4,810 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 4,810 | 6.96 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 4,810 | 6.96 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 2,220 | 6.96 in | report |
| September 25, 2024 | Rainbow Trout | 5,220 | 7.03 in | report |
| September 25, 2024 | Rainbow Trout | 9,954 | 5.38 in | report |
| September 24, 2024 | Rainbow Trout | 33,320 | 7.2 in | report |
| September 24, 2024 | Rainbow Trout | 40,664 | 7.2 in | report |
| September 23, 2024 | Rainbow Trout | 15,180 | 10.08 in | report |
| September 10, 2024 | Rainbow Trout | 5,220 | 6.63 in | report |
| September 10, 2024 | Rainbow Trout | 5,040 | 6.71 in | report |
| September 10, 2024 | Rainbow Trout | 5,040 | 6.71 in | report |
| September 10, 2024 | Rainbow Trout | 4,920 | 6.76 in | report |
| July 17, 2024 | Wiper | 21,870 | 2.04 in | report |
| July 2, 2024 | Rainbow Trout | 3,600 | 9.95 in | report |
| June 10, 2024 | Rainbow Trout | 3,634 | 10.24 in | report |
| May 28, 2024 | Rainbow Trout | 5,130 | 6.38 in | report |
| March 14, 2024 | Rainbow Trout | 4,405 | 3.17 in | report |
| March 7, 2024 | Rainbow Trout | 66,945 | 1.98 in | report |
| March 7, 2024 | Rainbow Trout | 75,583 | 1.98 in | report |
| November 20, 2023 | Wiper | 13,081 | 4.34 in | report |
| November 7, 2023 | Rainbow Trout | 27,393 | 7.2 in | report |
| November 6, 2023 | Rainbow Trout | 45,388 | 7.24 in | report |
| November 6, 2023 | Rainbow Trout | 47,784 | 7.11 in | report |
| October 16, 2023 | Rainbow Trout | 12,177 | 5.85 in | report |
| October 4, 2023 | Rainbow Trout | 2,899 | 7.04 in | report |
| October 4, 2023 | Rainbow Trout | 10,075 | 7.04 in | report |
| September 20, 2023 | Rainbow Trout | 4,761 | 7.13 in | report |
| September 19, 2023 | Rainbow Trout | 4,718 | 7.35 in | report |
| September 19, 2023 | Rainbow Trout | 4,718 | 7.35 in | report |
| September 14, 2023 | Rainbow Trout | 5,728 | 6.78 in | report |
| September 14, 2023 | Rainbow Trout | 4,403 | 7.35 in | report |
| September 14, 2023 | Rainbow Trout | 26,460 | 7.32 in | report |
| September 14, 2023 | Rainbow Trout | 4,403 | 7.35 in | report |
| September 14, 2023 | Rainbow Trout | 30,177 | 7.32 in | report |
| August 28, 2023 | Rainbow Trout | 10,640 | 6.87 in | report |
| August 28, 2023 | Rainbow Trout | 10,108 | 6.87 in | report |
| August 2, 2023 | Wiper | 20,010 | 2.55 in | report |
| May 25, 2023 | Rainbow Trout | 50,107 | 1.68 in | report |
| April 26, 2023 | Rainbow Trout | 11,449 | 4.87 in | report |
| November 8, 2022 | Rainbow Trout | 36,792 | 7.83 in | report |
| November 7, 2022 | Rainbow Trout | 42,989 | 7.39 in | report |
| November 7, 2022 | Rainbow Trout | 37,539 | 7.71 in | report |
| October 17, 2022 | Rainbow Trout | 3,435 | 6.99 in | report |
| October 17, 2022 | Rainbow Trout | 31,825 | 7.17 in | report |
| October 17, 2022 | Rainbow Trout | 6,600 | 7.44 in | report |
| October 17, 2022 | Rainbow Trout | 32,130 | 7.13 in | report |
| July 27, 2022 | Wiper | 24,900 | 1.86 in | report |
| April 20, 2022 | Brown Trout | 20,085 | 2.95 in | report |
| March 29, 2022 | Rainbow Trout | 9,061 | 6.79 in | report |
| March 29, 2022 | Rainbow Trout | 9,061 | 6.79 in | report |
| March 29, 2022 | Rainbow Trout | 5,089 | 6.79 in | report |
| November 9, 2021 | Rainbow Trout | 43,473 | 7.4 in | report |
| November 8, 2021 | Rainbow Trout | 38,991 | 7.4 in | report |
| November 8, 2021 | Rainbow Trout | 36,836 | 7.56 in | report |
| November 1, 2021 | Wiper | 11,015 | 3.85 in | report |
| November 1, 2021 | Rainbow Trout | 18,240 | 7.35 in | report |
| November 1, 2021 | Rainbow Trout | 11,115 | 7.63 in | report |
| November 1, 2021 | Rainbow Trout | 19,530 | 7.38 in | report |
| October 25, 2021 | Rainbow Trout | 9,339 | 7.27 in | report |
| October 25, 2021 | Rainbow Trout | 5,280 | 7.27 in | report |
| October 25, 2021 | Rainbow Trout | 9,273 | 7.27 in | report |
| October 25, 2021 | Wiper | 5,250 | 3.58 in | report |
| October 25, 2021 | Wiper | 8,980 | 3.5 in | report |
| March 31, 2021 | Brown Trout | 20,325 | 3.19 in | report |
| October 27, 2020 | Rainbow Trout | 40,455 | 7.2 in | report |
| October 26, 2020 | Rainbow Trout | 40,299 | 7.17 in | report |
| October 26, 2020 | Rainbow Trout | 39,957 | 7.16 in | report |
| October 16, 2020 | Rainbow Trout | 3,540 | 7.64 in | report |
| October 1, 2020 | Rainbow Trout | 25,584 | 7.9 in | report |
| October 1, 2020 | Rainbow Trout | 9,045 | 7.32 in | report |
| September 30, 2020 | Rainbow Trout | 43,875 | 7.09 in | report |
| September 29, 2020 | Rainbow Trout | 38,106 | 7.25 in | report |
| April 27, 2020 | Wiper | 2,274 | 7.65 in | report |
| April 27, 2020 | Wiper | 2,274 | 7.65 in | report |
| April 21, 2020 | Brown Trout | 20,368 | 3.25 in | report |
| March 27, 2020 | Rainbow Trout | 5,508 | 7.17 in | report |
| March 27, 2020 | Rainbow Trout | 8,457 | 7.17 in | report |
| March 27, 2020 | Rainbow Trout | 9,202 | 7.17 in | report |
| November 7, 2019 | Rainbow Trout | 23,483 | 7.43 in | report |
| November 6, 2019 | Rainbow Trout | 34,179 | 7.43 in | report |
| November 6, 2019 | Rainbow Trout | 33,920 | 7.48 in | report |
| November 4, 2019 | Rainbow Trout | 1,325 | 8.06 in | report |
| November 4, 2019 | Rainbow Trout | 8,400 | 7.35 in | report |
| November 2, 2019 | Rainbow Trout | 30,800 | 7.35 in | report |
| November 1, 2019 | Rainbow Trout | 33,110 | 7.12 in | report |
| October 31, 2019 | Wiper | 3,119 | 3.94 in | report |
| October 31, 2019 | Wiper | 3,655 | 3.41 in | report |
| October 29, 2019 | Rainbow Trout | 39,200 | 7.35 in | report |
| October 23, 2019 | Wiper | 16,132 | 3.87 in | report |
| September 24, 2019 | Cutthroat Trout | 5,940 | 3.51 in | report |
| August 28, 2019 | Tiger Trout | 6,300 | 5.54 in | report |
| August 28, 2019 | Tiger Trout | 5,940 | 5.54 in | report |
| August 27, 2019 | Tiger Trout | 5,400 | 5.32 in | report |
| August 27, 2019 | Tiger Trout | 5,400 | 5.32 in | report |
| August 15, 2019 | Cutthroat Trout | 25,081 | 2.61 in | report |
| July 16, 2019 | Wiper | 18,071 | 1.06 in | report |
| July 11, 2019 | Wiper | 3,478 | 2.2 in | report |
| April 23, 2019 | Brown Trout | 20,808 | 3.12 in | report |
| April 22, 2019 | Rainbow Trout | 19,415 | 7.15 in | report |
| March 26, 2019 | Rainbow Trout | 7,436 | 8.84 in | report |
| March 26, 2019 | Rainbow Trout | 7,599 | 9.06 in | report |
| November 1, 2018 | Rainbow Trout | 9,348 | 6.81 in | report |
| October 31, 2018 | Rainbow Trout | 42,327 | 6.87 in | report |
| October 31, 2018 | Rainbow Trout | 44,528 | 6.81 in | report |
| October 30, 2018 | Rainbow Trout | 39,137 | 7.03 in | report |
| October 30, 2018 | Rainbow Trout | 40,040 | 6.88 in | report |
| October 16, 2018 | Rainbow Trout | 5,901 | 6.38 in | report |
| October 16, 2018 | Rainbow Trout | 5,421 | 6.4 in | report |
| October 16, 2018 | Rainbow Trout | 5,672 | 6.4 in | report |
| October 16, 2018 | Rainbow Trout | 5,901 | 6.38 in | report |
| October 10, 2018 | Rainbow Trout | 9,328 | 7.02 in | report |
| October 10, 2018 | Rainbow Trout | 11,748 | 7.02 in | report |
| October 10, 2018 | Rainbow Trout | 29,591 | 6.94 in | report |
| August 30, 2018 | Rainbow Trout | 45,510 | 3.86 in | report |
| August 29, 2018 | Rainbow Trout | 45,510 | 3.86 in | report |
| August 29, 2018 | Rainbow Trout | 46,779 | 3 in | report |
| August 29, 2018 | Brown Trout | 5,000 | 5.95 in | report |
| July 18, 2018 | Wiper | 6,970 | 1.51 in | report |
| June 22, 2018 | Brown Trout | 13,778 | 4.3 in | report |
| May 22, 2018 | Rainbow Trout | 9,104 | 5.55 in | report |
| May 17, 2018 | Brown Trout | 4,998 | 3.77 in | report |
| May 9, 2018 | Rainbow Trout | 8,580 | 7.2 in | report |
| May 9, 2018 | Rainbow Trout | 7,194 | 7.2 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 1,269 | 10.7 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 1,777 | 10.7 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 1,176 | 10.85 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 931 | 10.85 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 1,269 | 10.7 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 1,176 | 10.85 in | report |
| April 27, 2018 | Rainbow Trout | 559 | 10.7 in | report |
| April 17, 2018 | Brown Trout | 28,200 | 2.11 in | report |
| October 25, 2017 | Rainbow Trout | 3,084 | 9.85 in | report |
| October 25, 2017 | Rainbow Trout | 4,141 | 9.85 in | report |
| October 24, 2017 | Rainbow Trout | 13,996 | 10.11 in | report |
| October 19, 2017 | Rainbow Trout | 3,091 | 6.09 in | report |
| October 18, 2017 | Rainbow Trout | 19,795 | 7.43 in | report |
| October 18, 2017 | Rainbow Trout | 6,979 | 6.09 in | report |
| October 18, 2017 | Rainbow Trout | 6,680 | 6.09 in | report |
| October 18, 2017 | Rainbow Trout | 7,229 | 6.09 in | report |
| October 18, 2017 | Rainbow Trout | 6,680 | 6.09 in | report |
| July 17, 2017 | Brown Trout | 5,535 | 4.6 in | report |
| July 12, 2017 | Wiper | 26,999 | 2.05 in | report |
| July 12, 2017 | Rainbow Trout | 9,100 | 9.63 in | report |
| June 13, 2017 | Rainbow Trout | 3,348 | 7.66 in | report |
| June 13, 2017 | Rainbow Trout | 3,348 | 7.66 in | report |
| June 13, 2017 | Rainbow Trout | 3,348 | 7.66 in | report |
| June 12, 2017 | Rainbow Trout | 3,892 | 7.66 in | report |
| June 12, 2017 | Rainbow Trout | 3,892 | 7.66 in | report |
| June 12, 2017 | Rainbow Trout | 3,892 | 7.66 in | report |
| June 8, 2017 | Rainbow Trout | 4,501 | 7.3 in | report |
| June 8, 2017 | Rainbow Trout | 4,501 | 7.3 in | report |
| June 8, 2017 | Rainbow Trout | 4,501 | 7.3 in | report |
| June 7, 2017 | Rainbow Trout | 4,312 | 7.4 in | report |
| June 7, 2017 | Rainbow Trout | 4,312 | 7.4 in | report |
| June 7, 2017 | Rainbow Trout | 4,312 | 7.4 in | report |
| June 6, 2017 | Rainbow Trout | 3,850 | 7.69 in | report |
| June 6, 2017 | Rainbow Trout | 3,850 | 7.69 in | report |
| June 6, 2017 | Rainbow Trout | 3,850 | 7.69 in | report |
| May 25, 2017 | Brown Trout | 5,288 | 3.34 in | report |
| May 24, 2017 | Rainbow Trout | 43 | 17.98 in | report |
| May 24, 2017 | Rainbow Trout | 99 | 19.08 in | report |
| May 24, 2017 | Rainbow Trout | 101 | 20.05 in | report |
| May 24, 2017 | Rainbow Trout | 26 | 21.26 in | report |
| May 24, 2017 | Rainbow Trout | 111 | 20.75 in | report |
| May 24, 2017 | Rainbow Trout | 511 | 15.07 in | report |
| May 24, 2017 | Brown Trout | 133 | 15.29 in | report |
| March 13, 2017 | Cutthroat Trout | 8,731 | 7.59 in | report |
| March 13, 2017 | Cutthroat Trout | 4,316 | 7.59 in | report |
| March 13, 2017 | Cutthroat Trout | 8,196 | 7.59 in | report |
| March 13, 2017 | Cutthroat Trout | 3,847 | 7.59 in | report |
| November 10, 2016 | Cutthroat Trout | 26,607 | 4.29 in | report |
| November 10, 2016 | Cutthroat Trout | 54,300 | 4.29 in | report |
| November 10, 2016 | Rainbow Trout | 25,128 | 7.19 in | report |
| November 9, 2016 | Rainbow Trout | 12,465 | 7.19 in | report |
| November 9, 2016 | Rainbow Trout | 7,080 | 7.04 in | report |
| November 9, 2016 | Rainbow Trout | 33,396 | 6.98 in | report |
| November 9, 2016 | Rainbow Trout | 26,196 | 7.04 in | report |
| November 2, 2016 | Rainbow Trout | 17,600 | 7.78 in | report |
| November 2, 2016 | Rainbow Trout | 4,455 | 7.78 in | report |
| November 2, 2016 | Rainbow Trout | 18,920 | 7.78 in | report |
| November 1, 2016 | Rainbow Trout | 4,400 | 7.78 in | report |
| November 1, 2016 | Rainbow Trout | 17,600 | 7.78 in | report |
| November 1, 2016 | Rainbow Trout | 17,600 | 7.78 in | report |
| November 1, 2016 | Rainbow Trout | 4,785 | 7.78 in | report |
| October 31, 2016 | Rainbow Trout | 4,400 | 7.78 in | report |
| October 27, 2016 | Rainbow Trout | 17,600 | 7.78 in | report |
| October 13, 2016 | Cutthroat Trout | 72,770 | 2.42 in | report |
| September 12, 2016 | Cutthroat Trout | 25,088 | 1.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,275 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 4,148 | 7.72 in | report |
| July 5, 2016 | Wiper | 23,469 | 1.54 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,326 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,326 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,326 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,326 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,326 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,272 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,272 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,272 | 7.82 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 4,031 | 7.96 in | report |
| April 25, 2016 | Rainbow Trout | 62,726 | 2.09 in | report |
| April 11, 2016 | Brown Trout | 5,083 | 4.07 in | report |
| April 6, 2016 | Cutthroat Trout | 4,144 | 7.95 in | report |
| April 6, 2016 | Cutthroat Trout | 21,833 | 7.85 in | report |
Access and facts
- Water type
- reservoir
- Nearest town
- Antimony
- Shore access
- Yes
- Boat ramp
- Yes
- Float tube friendly
- Yes
- Fee required
- Yes
- Facilities
- camping, restrooms, dock, cleaning station
Otter Creek State Park sits on the reservoir's south end near Antimony, with over 50 campsites, two cabins, modern restrooms with showers, and rentals for fishing boats, canoes and paddleboards. Day-use is $10 per vehicle, known for rainbow, cutthroat and brown trout.
Drafted by AI from the cited sources and checked before publishing.
Advisories, closures, regulations and water conditions change. Check the Utah Division of Wildlife Resources before you go.
About Otter Creek Reservoir
Nearest lakes
Public land at Otter Creek Reservoir
Otter Creek Reservoir is 0.1 miles outside the edge of Otter Creek State Park.
Boundaries from Public Lands DB, part of the same network.
Common questions
What fish are at Otter Creek Reservoir?
Fishing Otter Creek Reservoir usually means Rainbow Trout: Rainbow Trout accounts for 252 of 305 plants on record, ahead of Wiper and 4 more. Rainbow Trout was last stocked April 14, 2026, averaging 7.7 in. Wiper was last stocked July 30, 2025, averaging 3.3 in. Brown Trout was last stocked April 9, 2025, averaging 4.5 in. Cutthroat Trout was last stocked October 28, 2024, averaging 5.3 in. 2 more species are on the stocking report. Smallmouth Bass and Utah Chub are recorded here outside the stocking reports.
When is Otter Creek Reservoir stocked?
Last stocked October 26, 2026. It is stocked about 28 times a year since 2016, most often in October and November.
How big are the fish stocked at Otter Creek Reservoir?
Stocked fish average 7.1 in. Rainbow Trout average 7.7 in. Wiper average 3.3 in. Brown Trout average 4.5 in. Cutthroat Trout average 5.3 in.
How do you get on Otter Creek Reservoir?
Shore fishing is available, there is a boat ramp, it is float tube friendly, and a fee is required. The nearest town is Antimony. Facilities include camping, restrooms, dock, and cleaning station. Otter Creek State Park sits on the reservoir's south end near Antimony, with over 50 campsites, two cabins, modern restrooms with showers, and rentals for fishing boats, canoes and paddleboards. Day-use is $10 per vehicle, known for rainbow, cutthroat and brown trout.
Which lakes near Otter Creek Reservoir were stocked more recently?
Piute Reservoir (10.7 mi), Manning Meadow Reservoir (22.1 mi), Fish Lake (31.2 mi), Koosharem Reservoir (31.2 mi), and Minersville Reservoir (43.2 mi) were stocked more recently. Piute Reservoir is also stocked with Wiper, Rainbow Trout, Brown Trout, and Tiger Trout, Manning Meadow Reservoir is also stocked with Cutthroat Trout, Fish Lake is also stocked with Rainbow Trout, Cutthroat Trout, Brown Trout, Tiger Trout, and Cutbow, Koosharem Reservoir is also stocked with Cutthroat Trout, Rainbow Trout, Tiger Trout, and Brown Trout, and Minersville Reservoir is also stocked with Rainbow Trout, Wiper, Cutthroat Trout, Brown Trout, and Tiger Trout.