Fish Lake

Fish Lake

Fish Lake last stocked September 7, 2026, with 438 stocking events on record since 2016.

Last stocked

September 7, 2026

Plants on record

438

Since 2016

Species recorded

9

Average size

6.9 in

Elevation

8,848 ft

Stocking history

Showing 15 of 438 plants Showing 438 plants

Source: Utah Division of Wildlife Resources.
Date Species Quantity Avg. length Source
September 7, 2026 Tiger Trout 2,002 5.06 in report
September 3, 2026 Cutbow 9,935 6.04 in report
September 3, 2026 Cutbow 4,094 6.27 in report
September 3, 2026 Cutbow 10,908 6.27 in report
September 3, 2026 Cutbow 5,070 6.04 in report
August 27, 2026 Rainbow Trout 7,110 6.5 in report
August 27, 2026 Rainbow Trout 7,000 6.76 in report
August 26, 2026 Lake Trout 118 22.74 in report
August 18, 2026 Rainbow Trout 3,600 10.51 in report
August 18, 2026 Rainbow Trout 1,764 10.51 in report
August 12, 2026 Rainbow Trout 3,104 11.28 in report
August 12, 2026 Rainbow Trout 1,552 11.28 in report
August 4, 2026 Brook Trout 6,000 3.14 in report
July 30, 2026 Brook Trout 4,878 3.04 in report
July 29, 2026 Brook Trout 3,470 3.19 in report
July 29, 2026 Brook Trout 12,608 3.1 in report
July 29, 2026 Splake 19,946 3.15 in report
July 29, 2026 Rainbow Trout 20,673 3.12 in report
July 16, 2026 Rainbow Trout 46,575 2.37 in report
July 9, 2026 Rainbow Trout 50,193 3.29 in report
July 9, 2026 Cutbow 43,050 1.68 in report
July 9, 2026 Tiger Trout 17,600 4.02 in report
July 9, 2026 Tiger Trout 14,300 4.02 in report
July 8, 2026 Rainbow Trout 3,960 10.09 in report
July 8, 2026 Rainbow Trout 3,840 10.09 in report
June 24, 2026 Rainbow Trout 27,120 1.76 in report
June 22, 2026 Splake 35,031 2.46 in report
June 22, 2026 Brook Trout 1,100 2.64 in report
June 22, 2026 Brook Trout 2,107 2.61 in report
June 22, 2026 Splake 36,337 2.46 in report
June 17, 2026 Rainbow Trout 12,679 3.94 in report
June 11, 2026 Rainbow Trout 15,572 10.67 in report
June 10, 2026 Rainbow Trout 49,745 1.25 in report
June 10, 2026 Rainbow Trout 1,021 1.46 in report
June 1, 2026 Brown Trout 15,360 3.8 in report
June 1, 2026 Cutbow 11,760 2.09 in report
May 28, 2026 Rainbow Trout 100,351 1.33 in report
May 19, 2026 Rainbow Trout 22,800 4.44 in report
May 6, 2026 Cutthroat Trout 13,839 7.66 in report
April 30, 2026 Cutbow 19,106 1.32 in report
April 28, 2026 Kokanee Salmon 1,036 3.5 in report
April 21, 2026 Rainbow Trout 9,438 2.58 in report
April 13, 2026 Rainbow Trout 7,488 10.09 in report
April 13, 2026 Rainbow Trout 9,620 9.83 in report
April 13, 2026 Rainbow Trout 9,815 9.83 in report
April 13, 2026 Rainbow Trout 7,150 9.83 in report
April 6, 2026 Rainbow Trout 8,179 1.92 in report
April 6, 2026 Rainbow Trout 40,316 1.78 in report
March 25, 2026 Kokanee Salmon 25,689 2.72 in report
March 23, 2026 Kokanee Salmon 37,008 2.73 in report
March 23, 2026 Kokanee Salmon 9,016 2.73 in report
March 23, 2026 Kokanee Salmon 42,765 2.73 in report
March 23, 2026 Kokanee Salmon 51,632 2.73 in report
March 23, 2026 Kokanee Salmon 49,173 2.73 in report
March 12, 2026 Kokanee Salmon 73,530 2.17 in report
March 12, 2026 Kokanee Salmon 93,518 2.43 in report
December 3, 2025 Rainbow Trout 60 9.05 in report
December 3, 2025 Rainbow Trout 7,500 2.14 in report
November 11, 2025 Rainbow Trout 3,000 4.92 in report
November 11, 2025 Rainbow Trout 6,000 4.92 in report
November 3, 2025 Rainbow Trout 10,000 4.92 in report
October 27, 2025 Rainbow Trout 10,000 4.92 in report
October 23, 2025 Rainbow Trout 10,000 4.92 in report
October 23, 2025 Rainbow Trout 2,930 6.39 in report
October 23, 2025 Rainbow Trout 4,002 6.22 in report
October 22, 2025 Rainbow Trout 10,000 4.92 in report
October 17, 2025 Rainbow Trout 19,965 4.75 in report
September 22, 2025 Rainbow Trout 7,028 3.4 in report
September 22, 2025 Lake Trout 223 22.97 in report
September 22, 2025 Lake Trout 405 22.97 in report
September 18, 2025 Cutthroat Trout 6,000 2.12 in report
August 11, 2025 Brook Trout 6,708 3.87 in report
August 11, 2025 Brown Trout 6,462 3.13 in report
August 11, 2025 Tiger Trout 407 3.6 in report
July 29, 2025 Rainbow Trout 32,250 3.38 in report
July 21, 2025 Rainbow Trout 24,220 3.31 in report
July 21, 2025 Rainbow Trout 22,756 3.39 in report
July 21, 2025 Rainbow Trout 21,675 3.51 in report
July 16, 2025 Rainbow Trout 13,000 2.68 in report
July 9, 2025 Rainbow Trout 50,050 3.29 in report
July 2, 2025 Rainbow Trout 14,300 2.91 in report
July 2, 2025 Rainbow Trout 5,145 4.9 in report
June 24, 2025 Rainbow Trout 34,503 2.49 in report
June 18, 2025 Splake 43,837 2.92 in report
June 18, 2025 Brook Trout 10,978 2.8 in report
June 18, 2025 Splake 18,389 2.92 in report
June 18, 2025 Splake 8,228 3.63 in report
May 29, 2025 Kokanee Salmon 163,430 2.98 in report
May 29, 2025 Kokanee Salmon 21,083 3.51 in report
May 14, 2025 Kokanee Salmon 18,098 3.82 in report
May 13, 2025 Rainbow Trout 990 13.15 in report
May 12, 2025 Rainbow Trout 550 13.15 in report
May 12, 2025 Rainbow Trout 990 13.15 in report
April 29, 2025 Rainbow Trout 3,990 12.01 in report
April 29, 2025 Rainbow Trout 7,210 12.01 in report
April 29, 2025 Rainbow Trout 1,750 12.01 in report
April 29, 2025 Rainbow Trout 8,960 12.01 in report
April 28, 2025 Rainbow Trout 2,184 12.01 in report
April 28, 2025 Rainbow Trout 8,960 12.01 in report
April 28, 2025 Rainbow Trout 14,880 2.15 in report
November 5, 2024 Lake Trout 200 19.15 in report
November 5, 2024 Lake Trout 44 21.92 in report
November 4, 2024 Lake Trout 192 21.92 in report
October 28, 2024 Cutthroat Trout 23,280 3.66 in report
October 15, 2024 Rainbow Trout 18,896 4.66 in report
October 9, 2024 Rainbow Trout 24,720 4.66 in report
September 25, 2024 Rainbow Trout 24,700 4.66 in report
September 18, 2024 Rainbow Trout 24,700 4.66 in report
August 13, 2024 Brook Trout 3,010 3.37 in report
August 13, 2024 Rainbow Trout 2,616 9.14 in report
August 13, 2024 Brook Trout 5,548 3.37 in report
August 13, 2024 Brook Trout 12,747 3.25 in report
August 13, 2024 Rainbow Trout 1,145 9.14 in report
August 13, 2024 Tiger Trout 14,197 3.45 in report
August 13, 2024 Brook Trout 3,144 3.31 in report
August 13, 2024 Brown Trout 5,443 3.09 in report
July 30, 2024 Rainbow Trout 2,744 9 in report
July 8, 2024 Rainbow Trout 4,046 3.09 in report
July 8, 2024 Splake 35,289 2.67 in report
July 8, 2024 Rainbow Trout 7,578 1.94 in report
June 24, 2024 Rainbow Trout 3,261 8.51 in report
June 24, 2024 Rainbow Trout 3,240 8.51 in report
June 18, 2024 Rainbow Trout 4,277 7.79 in report
June 14, 2024 Brown Trout 10,870 2.59 in report
June 14, 2024 Kokanee Salmon 19,614 3.86 in report
June 12, 2024 Rainbow Trout 5,093 7.17 in report
June 11, 2024 Kokanee Salmon 49,055 3.27 in report
May 10, 2024 Kokanee Salmon 14,910 3.31 in report
May 9, 2024 Kokanee Salmon 29,820 3.31 in report
May 9, 2024 Kokanee Salmon 24,850 3.31 in report
May 8, 2024 Kokanee Salmon 26,305 3.24 in report
May 8, 2024 Kokanee Salmon 33,671 3.24 in report
May 8, 2024 Kokanee Salmon 12,870 3.27 in report
May 8, 2024 Kokanee Salmon 13,153 3.24 in report
May 7, 2024 Rainbow Trout 10,496 11.46 in report
May 6, 2024 Rainbow Trout 11,776 11.03 in report
May 6, 2024 Rainbow Trout 9,645 11.8 in report
May 2, 2024 Rainbow Trout 2,235 11.86 in report
May 2, 2024 Rainbow Trout 2,465 11.86 in report
May 2, 2024 Rainbow Trout 2,368 11.86 in report
May 2, 2024 Rainbow Trout 2,376 11.86 in report
December 5, 2023 Lake Trout 120 18.42 in report
December 5, 2023 Lake Trout 200 18.42 in report
November 27, 2023 Lake Trout 3,443 5.54 in report
November 27, 2023 Lake Trout 63 27.61 in report
July 31, 2023 Splake 9,142 2.85 in report
July 19, 2023 Splake 43,258 2.66 in report
May 23, 2023 Kokanee Salmon 27,480 3.06 in report
May 23, 2023 Kokanee Salmon 52,013 3.12 in report
May 18, 2023 Rainbow Trout 1,200 12.24 in report
May 18, 2023 Rainbow Trout 1,275 12.24 in report
May 18, 2023 Rainbow Trout 2,400 12.24 in report
May 17, 2023 Rainbow Trout 2,475 12.24 in report
May 17, 2023 Rainbow Trout 2,400 12.24 in report
May 17, 2023 Splake 41,565 2.89 in report
May 16, 2023 Rainbow Trout 9,600 12.24 in report
May 16, 2023 Kokanee Salmon 55,980 2.99 in report
May 16, 2023 Kokanee Salmon 27,990 2.99 in report
May 16, 2023 Rainbow Trout 10,240 11.98 in report
May 10, 2023 Brown Trout 25,200 3.08 in report
December 21, 2022 Brook Trout 549 14.33 in report
December 21, 2022 Brook Trout 515 14.33 in report
December 21, 2022 Brook Trout 536 14.33 in report
December 20, 2022 Rainbow Trout 32,457 3.28 in report
November 8, 2022 Rainbow Trout 12,880 7.83 in report
October 17, 2022 Rainbow Trout 1,977 7.17 in report
October 17, 2022 Rainbow Trout 7,990 6.99 in report
September 26, 2022 Rainbow Trout 7,248 10.09 in report
September 26, 2022 Rainbow Trout 6,175 10.19 in report
September 26, 2022 Rainbow Trout 8,354 10.19 in report
September 21, 2022 Rainbow Trout 3,840 10.09 in report
September 21, 2022 Rainbow Trout 3,864 10.09 in report
August 2, 2022 Rainbow Trout 6,433 3.12 in report
August 2, 2022 Brook Trout 3,801 3.29 in report
August 2, 2022 Brook Trout 1,940 3.26 in report
August 2, 2022 Rainbow Trout 4,032 4.33 in report
August 1, 2022 Cutthroat Trout 15,240 2.88 in report
July 18, 2022 Lake Trout 2,804 4.59 in report
July 18, 2022 Rainbow Trout 351 10.45 in report
July 12, 2022 Rainbow Trout 14,105 3.1 in report
July 11, 2022 Rainbow Trout 1,656 10.65 in report
June 29, 2022 Lake Trout 11,515 3.99 in report
June 14, 2022 Rainbow Trout 14,454 2.66 in report
May 27, 2022 Splake 45,900 2.97 in report
May 25, 2022 Kokanee Salmon 25,020 3.25 in report
May 25, 2022 Kokanee Salmon 16,680 3.25 in report
May 25, 2022 Kokanee Salmon 29,880 3.06 in report
May 25, 2022 Kokanee Salmon 100,080 3.25 in report
May 18, 2022 Kokanee Salmon 68,373 2.32 in report
May 18, 2022 Kokanee Salmon 56,978 2.32 in report
April 26, 2022 Rainbow Trout 6,255 11.95 in report
April 26, 2022 Rainbow Trout 5,712 11.46 in report
April 26, 2022 Rainbow Trout 5,100 11.95 in report
April 26, 2022 Rainbow Trout 4,590 11.46 in report
April 25, 2022 Rainbow Trout 11,560 11.46 in report
April 25, 2022 Rainbow Trout 11,569 11.46 in report
November 15, 2021 Lake Trout 75 22.31 in report
November 15, 2021 Lake Trout 100 16.95 in report
November 15, 2021 Lake Trout 129 19.24 in report
September 21, 2021 Rainbow Trout 10,032 6.54 in report
September 21, 2021 Rainbow Trout 10,037 6.41 in report
September 21, 2021 Rainbow Trout 10,016 6.35 in report
September 21, 2021 Rainbow Trout 10,043 6.67 in report
September 20, 2021 Rainbow Trout 10,137 6.33 in report
September 14, 2021 Cutthroat Trout 8,400 3.24 in report
August 10, 2021 Rainbow Trout 5,000 4.98 in report
August 10, 2021 Cutthroat Trout 23,820 2.62 in report
August 5, 2021 Rainbow Trout 2,210 2.33 in report
August 5, 2021 Brown Trout 3,462 2.95 in report
August 5, 2021 Brook Trout 3,250 3.03 in report
August 5, 2021 Rainbow Trout 402 4.07 in report
August 5, 2021 Brook Trout 8,723 3.06 in report
August 5, 2021 Brook Trout 3,274 3.13 in report
August 4, 2021 Rainbow Trout 1,547 10.84 in report
July 19, 2021 Rainbow Trout 748 10.24 in report
July 15, 2021 Rainbow Trout 3,728 10.5 in report
July 15, 2021 Rainbow Trout 3,680 10.09 in report
July 14, 2021 Rainbow Trout 288 4.66 in report
July 14, 2021 Rainbow Trout 5,776 3.39 in report
July 14, 2021 Rainbow Trout 1,040 10.63 in report
July 8, 2021 Brook Trout 1,232 11.15 in report
July 6, 2021 Tiger Trout 9,863 2.95 in report
July 6, 2021 Rainbow Trout 8,855 2.69 in report
July 6, 2021 Brook Trout 1,477 2.71 in report
July 6, 2021 Brook Trout 1,698 2.76 in report
July 1, 2021 Rainbow Trout 1,840 10.09 in report
June 29, 2021 Brown Trout 13,600 5.48 in report
June 29, 2021 Rainbow Trout 8,378 2.81 in report
June 28, 2021 Rainbow Trout 1,855 10.31 in report
June 25, 2021 Rainbow Trout 2,763 7.27 in report
June 21, 2021 Rainbow Trout 4,354 7.38 in report
June 14, 2021 Rainbow Trout 4,354 7.38 in report
June 12, 2021 Rainbow Trout 25,916 2.15 in report
June 12, 2021 Rainbow Trout 5,525 1.86 in report
June 12, 2021 Rainbow Trout 1,920 9.94 in report
June 11, 2021 Rainbow Trout 31,140 3.02 in report
June 2, 2021 Lake Trout 7,991 3.72 in report
May 28, 2021 Splake 22,631 2.95 in report
May 28, 2021 Splake 25,864 2.95 in report
May 26, 2021 Rainbow Trout 1,045 10.75 in report
May 6, 2021 Kokanee Salmon 49,116 2.59 in report
May 2, 2021 Kokanee Salmon 27,500 3.12 in report
April 26, 2021 Rainbow Trout 2,438 11.8 in report
April 21, 2021 Rainbow Trout 8,905 12.16 in report
April 21, 2021 Rainbow Trout 2,473 12.16 in report
April 20, 2021 Rainbow Trout 2,430 11.8 in report
April 20, 2021 Rainbow Trout 2,360 11.55 in report
April 20, 2021 Rainbow Trout 2,400 11.8 in report
April 19, 2021 Rainbow Trout 8,904 12.08 in report
April 19, 2021 Rainbow Trout 10,296 11.55 in report
April 19, 2021 Rainbow Trout 2,282 12.08 in report
April 19, 2021 Rainbow Trout 2,560 11.55 in report
October 28, 2020 Brook Trout 584 13.19 in report
October 15, 2020 Rainbow Trout 3,300 8.44 in report
October 15, 2020 Rainbow Trout 3,160 8.44 in report
October 15, 2020 Rainbow Trout 3,200 8.44 in report
October 14, 2020 Rainbow Trout 3,360 8.44 in report
October 14, 2020 Rainbow Trout 3,280 8.44 in report
October 14, 2020 Rainbow Trout 3,260 8.44 in report
October 14, 2020 Rainbow Trout 3,200 8.44 in report
October 13, 2020 Rainbow Trout 3,360 8.44 in report
October 13, 2020 Rainbow Trout 3,400 8.44 in report
October 13, 2020 Rainbow Trout 3,240 8.44 in report
October 13, 2020 Rainbow Trout 3,200 8.44 in report
October 6, 2020 Rainbow Trout 12,025 6.47 in report
October 1, 2020 Brook Trout 15,375 3.22 in report
September 2, 2020 Lake Trout 1,645 13.87 in report
August 18, 2020 Rainbow Trout 6,976 10.47 in report
August 18, 2020 Rainbow Trout 1,526 10.47 in report
August 18, 2020 Rainbow Trout 262 10.47 in report
August 5, 2020 Brook Trout 3,047 3 in report
August 5, 2020 Rainbow Trout 2,540 2.73 in report
August 5, 2020 Brook Trout 6,435 3.21 in report
August 5, 2020 Brook Trout 15,299 3.19 in report
June 16, 2020 Rainbow Trout 22,890 8.42 in report
June 15, 2020 Rainbow Trout 25,276 8.7 in report
June 15, 2020 Rainbow Trout 27,328 8.47 in report
May 27, 2020 Brown Trout 19,278 4.11 in report
May 12, 2020 Kokanee Salmon 5,199 3.98 in report
May 11, 2020 Splake 60,165 2.59 in report
May 6, 2020 Kokanee Salmon 49,116 2.59 in report
May 6, 2020 Kokanee Salmon 26,370 3.31 in report
November 13, 2019 Rainbow Trout 8,470 6.07 in report
November 13, 2019 Rainbow Trout 7,810 6.07 in report
November 5, 2019 Rainbow Trout 11,300 6.02 in report
October 17, 2019 Rainbow Trout 24,794 8.14 in report
October 16, 2019 Rainbow Trout 7,552 7.31 in report
October 16, 2019 Rainbow Trout 24,904 8.14 in report
October 16, 2019 Rainbow Trout 7,502 7.45 in report
October 15, 2019 Rainbow Trout 24,772 8.14 in report
September 9, 2019 Rainbow Trout 863 11.38 in report
August 29, 2019 Brook Trout 1,589 3.89 in report
August 29, 2019 Brook Trout 1,241 3.89 in report
August 29, 2019 Brown Trout 1,747 3.43 in report
August 6, 2019 Rainbow Trout 7,500 3.22 in report
August 6, 2019 Rainbow Trout 52,500 3.22 in report
August 6, 2019 Rainbow Trout 11,760 3.55 in report
June 12, 2019 Splake 28,987 2.64 in report
June 12, 2019 Splake 31,002 2.64 in report
June 11, 2019 Tiger Trout 17,430 2.54 in report
June 4, 2019 Kokanee Salmon 33,950 3.8 in report
May 29, 2019 Rainbow Trout 3,136 8.37 in report
May 29, 2019 Rainbow Trout 1,725 8.37 in report
May 28, 2019 Rainbow Trout 13,469 8.06 in report
May 28, 2019 Rainbow Trout 11,716 8.45 in report
May 28, 2019 Rainbow Trout 24,304 8.37 in report
May 16, 2019 Kokanee Salmon 15,975 3.06 in report
May 15, 2019 Rainbow Trout 3,720 7.68 in report
May 15, 2019 Rainbow Trout 3,869 7.68 in report
May 15, 2019 Kokanee Salmon 29,952 3.06 in report
May 10, 2019 Kokanee Salmon 29,610 3.07 in report
May 9, 2019 Tiger Trout 21,390 3.13 in report
May 2, 2019 Brown Trout 17,285 3.36 in report
November 27, 2018 Rainbow Trout 1,590 9.53 in report
November 27, 2018 Rainbow Trout 4,278 9.53 in report
October 24, 2018 Rainbow Trout 9,120 8.26 in report
October 24, 2018 Rainbow Trout 11,400 8.26 in report
October 23, 2018 Rainbow Trout 11,742 8.26 in report
October 23, 2018 Rainbow Trout 11,400 8.26 in report
October 23, 2018 Rainbow Trout 11,476 8.26 in report
October 18, 2018 Rainbow Trout 10,640 8.26 in report
October 17, 2018 Rainbow Trout 9,310 8.26 in report
September 12, 2018 Rainbow Trout 20,680 4.98 in report
August 31, 2018 Rainbow Trout 22,914 4.87 in report
August 30, 2018 Rainbow Trout 16,400 3.86 in report
August 30, 2018 Rainbow Trout 6,596 4.93 in report
August 29, 2018 Rainbow Trout 28,700 3.86 in report
August 28, 2018 Rainbow Trout 16,926 3 in report
August 8, 2018 Rainbow Trout 33,015 3 in report
July 30, 2018 Rainbow Trout 360 10.02 in report
July 30, 2018 Brook Trout 1,743 3.3 in report
July 26, 2018 Rainbow Trout 1,740 10.02 in report
July 26, 2018 Rainbow Trout 1,949 10.02 in report
July 5, 2018 Rainbow Trout 1,928 9.93 in report
June 21, 2018 Brown Trout 15,770 4.3 in report
June 19, 2018 Brook Trout 780 3.87 in report
June 14, 2018 Rainbow Trout 3,141 8.56 in report
June 12, 2018 Rainbow Trout 11,105 8.66 in report
June 12, 2018 Rainbow Trout 11,448 8.56 in report
June 12, 2018 Rainbow Trout 10,953 8.66 in report
June 11, 2018 Rainbow Trout 11,649 8.53 in report
June 11, 2018 Rainbow Trout 11,226 8.53 in report
June 11, 2018 Rainbow Trout 11,473 8.53 in report
June 6, 2018 Kokanee Salmon 30,804 3.03 in report
June 6, 2018 Rainbow Trout 3,923 4.31 in report
June 5, 2018 Kokanee Salmon 33,525 2.95 in report
June 5, 2018 Kokanee Salmon 4,108 3.03 in report
June 5, 2018 Kokanee Salmon 33,816 2.89 in report
June 5, 2018 Kokanee Salmon 30,868 2.89 in report
June 4, 2018 Kokanee Salmon 31,779 3.08 in report
June 4, 2018 Kokanee Salmon 30,879 3.03 in report
June 4, 2018 Kokanee Salmon 30,397 2.97 in report
May 31, 2018 Kokanee Salmon 30,715 2.95 in report
May 31, 2018 Kokanee Salmon 29,053 3.06 in report
May 25, 2018 Rainbow Trout 7,700 5.43 in report
May 21, 2018 Brook Trout 14,892 3.23 in report
May 21, 2018 Splake 46,212 2.79 in report
May 21, 2018 Splake 13,864 2.79 in report
May 15, 2018 Brook Trout 8,161 1.99 in report
May 15, 2018 Brook Trout 3,720 2.32 in report
May 15, 2018 Brook Trout 7,001 2.37 in report
May 15, 2018 Tiger Trout 13,992 2.15 in report
May 3, 2018 Rainbow Trout 1,721 9.1 in report
May 2, 2018 Rainbow Trout 2,835 9.05 in report
May 2, 2018 Rainbow Trout 2,527 9.1 in report
May 2, 2018 Rainbow Trout 2,678 9.05 in report
May 2, 2018 Rainbow Trout 2,790 9.1 in report
May 1, 2018 Rainbow Trout 2,472 9.11 in report
April 19, 2018 Lake Trout 230 21.54 in report
April 19, 2018 Lake Trout 290 21.54 in report
April 17, 2018 Brown Trout 23,406 2.11 in report
December 13, 2017 Lake Trout 114 23.99 in report
December 13, 2017 Lake Trout 110 23.51 in report
December 5, 2017 Lake Trout 143 24.74 in report
December 5, 2017 Lake Trout 165 24.74 in report
November 28, 2017 Cutthroat Trout 17,600 4.47 in report
September 25, 2017 Lake Trout 361 19.37 in report
September 25, 2017 Lake Trout 281 19.37 in report
August 1, 2017 Rainbow Trout 3,788 2.19 in report
August 1, 2017 Rainbow Trout 13,826 4.08 in report
August 1, 2017 Rainbow Trout 6,687 2.33 in report
July 31, 2017 Rainbow Trout 870 4.4 in report
July 31, 2017 Rainbow Trout 7,133 4.97 in report
July 31, 2017 Rainbow Trout 6,883 2.33 in report
July 27, 2017 Splake 11,562 3.73 in report
July 27, 2017 Splake 8,430 3.9 in report
July 27, 2017 Splake 9,394 4.14 in report
July 27, 2017 Splake 7,025 3.9 in report
July 26, 2017 Rainbow Trout 25,327 3.47 in report
July 20, 2017 Splake 23,601 3.49 in report
July 17, 2017 Rainbow Trout 10,390 2.87 in report
July 17, 2017 Rainbow Trout 1,457 3.74 in report
June 8, 2017 Kokanee Salmon 21,676 2.85 in report
June 8, 2017 Kokanee Salmon 18,579 2.85 in report
May 26, 2017 Kokanee Salmon 38,496 2.74 in report
May 23, 2017 Rainbow Trout 24,420 8.67 in report
May 23, 2017 Rainbow Trout 24,123 8.92 in report
May 22, 2017 Rainbow Trout 2,748 8.33 in report
May 22, 2017 Rainbow Trout 24,100 8.43 in report
May 22, 2017 Rainbow Trout 25,354 8.6 in report
April 26, 2017 Lake Trout 577 17.07 in report
April 25, 2017 Lake Trout 250 24.56 in report
April 25, 2017 Kokanee Salmon 68,691 2.32 in report
April 3, 2017 Kokanee Salmon 50,336 3.04 in report
September 14, 2016 Rainbow Trout 2,054 9.76 in report
September 13, 2016 Rainbow Trout 2,645 8.99 in report
September 13, 2016 Rainbow Trout 905 9.65 in report
September 13, 2016 Rainbow Trout 1,329 9.65 in report
September 13, 2016 Rainbow Trout 2,712 8.99 in report
September 13, 2016 Rainbow Trout 2,234 9.65 in report
September 12, 2016 Rainbow Trout 2,328 9.91 in report
September 12, 2016 Rainbow Trout 2,277 9.91 in report
September 12, 2016 Rainbow Trout 2,187 10.04 in report
September 12, 2016 Rainbow Trout 2,139 10.04 in report
August 9, 2016 Rainbow Trout 2,968 8.75 in report
June 23, 2016 Rainbow Trout 1,029 9.45 in report
June 23, 2016 Rainbow Trout 2,499 9.45 in report
June 22, 2016 Rainbow Trout 2,426 9.45 in report
June 22, 2016 Rainbow Trout 2,352 9.45 in report
June 22, 2016 Rainbow Trout 2,499 9.45 in report
June 21, 2016 Rainbow Trout 2,525 9.33 in report
June 20, 2016 Rainbow Trout 2,459 9.41 in report
June 20, 2016 Rainbow Trout 2,384 9.41 in report
June 20, 2016 Rainbow Trout 2,067 10.07 in report
June 3, 2016 Splake 30,360 2.89 in report
June 3, 2016 Splake 29,648 2.89 in report
June 3, 2016 Brook Trout 30,022 2.08 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 2,872 8.84 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 2,837 8.84 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 2,890 8.84 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 2,908 8.84 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 2,789 8.89 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 2,824 8.89 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 3,523 8.35 in report
May 31, 2016 Rainbow Trout 3,481 8.35 in report
May 6, 2016 Kokanee Salmon 22,725 3.21 in report
May 2, 2016 Kokanee Salmon 54,810 2.47 in report
May 2, 2016 Kokanee Salmon 56,700 2.47 in report
Show 423 more plants Show less

Common questions

When was Fish Lake last stocked?
Fish Lake was last stocked on September 7, 2026, according to the Utah Division of Wildlife Resources.
How often is Fish Lake stocked?
Fish Lake has been stocked 438 times since 2016 in the records we have on file.
What species are stocked at Fish Lake?
Fish Lake has recorded stockings of Kokanee Salmon, Rainbow Trout, Brook Trout, Splake, Lake Trout, Cutthroat Trout, Brown Trout, Tiger Trout, Cutbow.

Access and facts

Water type
natural lake
Shore access
Yes
Facilities
camping

Fish Lake, Utah's largest natural mountain lake at over 8,800 feet, has six Forest Service campgrounds (Bowery Creek, Doctor Creek, Frying Pan, Mackinaw, Paiute, Tasha) plus three private resorts with cabins. The Lakeshore Trail follows the lake's eastern side, OHVs are banned within the basin.

Sources: water_type (accessed 2026-09-19) , access (accessed 2026-09-19) , shore_notes (accessed 2026-09-19)

Species stocked here

Nearest lakes