Rainbow Trout Stocked · 406 plants · last July 1, 2026 Best: dawn, dusk Canyon Ferry Lake fishing
Canyon Ferry Lake fishing is stocked with Rainbow Trout on a reservoir. Also recorded: Walleye, Yellow Perch, Burbot, Brown Trout, Northern Pike, Smallmouth Bass, and 6 more. It is stocked about 25 times a year since 2011, most often in September and October. Species guides list dawn and dusk for Rainbow Trout, Smallmouth Bass, and Largemouth Bass, dawn, dusk, and night for Walleye and Black Crappie, and dawn, day, and dusk for Yellow Perch, Brown Trout, and Northern Pike.
- Last stocked
- July 1, 2026
- · Rainbow Trout
- Plants on record
- 406
- Since 2011
- Species stocked
- 1 (+12 also recorded)
- Average size
- 7.3 in
- Elevation
- 3,798.3 ft
Fish at Canyon Ferry Lake
Around the dates Canyon Ferry Lake is stocked, Open-Meteo's 2016-2025 archive puts mean air temperature at 45.9°F in October, 59.9°F in September, 70.3°F in July, 61.4°F in June. That is air temperature at these coordinates, not water temperature. Open-Meteo
Rainbow Trout Stocked · 406 plants · last July 1, 2026 Best: dawn, dusk
Walleye Confirmed present Best: dawn, dusk, night Best: dawn, dusk, night
Walleye species guide
Yellow Perch Confirmed present Best: dawn, day, dusk Best: dawn, day, dusk
Yellow Perch species guide
Burbot Confirmed present Best: dusk, night Best: dusk, night
Burbot species guide
Brown Trout Confirmed present Best: dawn, day, dusk Best: dawn, day, dusk
Brown Trout species guide
Northern Pike Confirmed present Best: dawn, day, dusk Best: dawn, day, dusk
Northern Pike species guide
Smallmouth Bass Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Smallmouth Bass species guide
Largemouth Bass Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Largemouth Bass species guide
Bluegill Confirmed present Best: dawn, day, dusk Best: dawn, day, dusk
Bluegill species guide
Common Carp Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Common Carp species guide
Kokanee Confirmed present Best: dawn, dusk Best: dawn, dusk
Kokanee species guide
Black Crappie Confirmed present Best: dawn, dusk, night Best: dawn, dusk, night
Black Crappie species guideCanyon Ferry Lake is a reservoir on the Missouri River. The lake is a popular outdoor destination providing boating, fishing. It is considered one of the most popular lakes in the state. The lake is regularly stocked with fish. Canyon Ferry Reservoir continues to be one of the most popular angling destinations in the state of Montana. (en.wikipedia.org, accessed September 22, 2026)
Drafted by AI from the cited sources and checked before publishing.
How Canyon Ferry Lake is stocked
Fish stocked in 2011
308,441
Fish stocked in 2012
306,492
Fish stocked in 2013
456,539
Fish stocked in 2014
335,173
Fish stocked in 2015
298,858
Fish stocked in 2016
246,259
Fish stocked in 2017
297,567
Fish stocked in 2018
155,856
Fish stocked in 2019
157,669
Fish stocked in 2020
259,899
Fish stocked in 2021
299,908
Fish stocked in 2022
365,323
Fish stocked in 2023
470,953
Fish stocked in 2024
387,526
Fish stocked in 2025
322,661
Fish stocked in 2026
133,712
Stocking history
| Date | Species | Quantity | Avg. length | Source |
|---|---|---|---|---|
| July 1, 2026 | Rainbow Trout | 22,704 | 6.22 in | report |
| July 1, 2026 | Rainbow Trout | 14,061 | 7.06 in | report |
| July 1, 2026 | Rainbow Trout | 3,027 | 6.22 in | report |
| June 30, 2026 | Rainbow Trout | 15,198 | 7.11 in | report |
| June 30, 2026 | Rainbow Trout | 16,075 | 7.07 in | report |
| June 30, 2026 | Rainbow Trout | 15,827 | 7.06 in | report |
| June 29, 2026 | Rainbow Trout | 15,045 | 7.16 in | report |
| June 29, 2026 | Rainbow Trout | 15,550 | 7.15 in | report |
| June 29, 2026 | Rainbow Trout | 16,225 | 7.05 in | report |
| September 26, 2025 | Rainbow Trout | 15,377 | 7.31 in | report |
| September 25, 2025 | Rainbow Trout | 15,288 | 7.4 in | report |
| September 25, 2025 | Rainbow Trout | 14,561 | 7.47 in | report |
| September 25, 2025 | Rainbow Trout | 16,800 | 7.52 in | report |
| September 24, 2025 | Rainbow Trout | 13,694 | 7.63 in | report |
| September 24, 2025 | Rainbow Trout | 14,892 | 7.41 in | report |
| September 24, 2025 | Rainbow Trout | 18,060 | 7.34 in | report |
| September 23, 2025 | Rainbow Trout | 13,344 | 7.54 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 13,643 | 7.63 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 11,442 | 7.99 in | report |
| September 22, 2025 | Rainbow Trout | 12,299 | 7.8 in | report |
| September 19, 2025 | Rainbow Trout | 12,189 | 7.93 in | report |
| September 19, 2025 | Rainbow Trout | 11,756 | 8.02 in | report |
| September 19, 2025 | Rainbow Trout | 11,700 | 8.09 in | report |
| September 18, 2025 | Rainbow Trout | 11,956 | 7.87 in | report |
| August 28, 2025 | Rainbow Trout | 1,466 | 9.93 in | report |
| August 27, 2025 | Rainbow Trout | 918 | 9.93 in | report |
| August 26, 2025 | Rainbow Trout | 765 | 9.93 in | report |
| June 25, 2025 | Rainbow Trout | 10,877 | 7.25 in | report |
| June 24, 2025 | Rainbow Trout | 13,704 | 7.36 in | report |
| June 24, 2025 | Rainbow Trout | 14,688 | 7.33 in | report |
| June 24, 2025 | Rainbow Trout | 14,234 | 7.31 in | report |
| June 23, 2025 | Rainbow Trout | 13,056 | 7.48 in | report |
| June 23, 2025 | Rainbow Trout | 13,328 | 7.48 in | report |
| June 23, 2025 | Rainbow Trout | 12,624 | 7.56 in | report |
| June 11, 2025 | Rainbow Trout | 20,000 | 6.1 in | report |
| October 8, 2024 | Rainbow Trout | 10,480 | 8.5 in | report |
| October 7, 2024 | Rainbow Trout | 3,968 | 8.5 in | report |
| October 7, 2024 | Rainbow Trout | 5,116 | 8.86 in | report |
| October 7, 2024 | Rainbow Trout | 8,796 | 8.86 in | report |
| October 7, 2024 | Rainbow Trout | 9,634 | 8.66 in | report |
| October 4, 2024 | Rainbow Trout | 5,402 | 8.28 in | report |
| October 4, 2024 | Rainbow Trout | 5,902 | 8.64 in | report |
| October 4, 2024 | Rainbow Trout | 10,647 | 8.26 in | report |
| October 4, 2024 | Rainbow Trout | 11,405 | 8.18 in | report |
| October 3, 2024 | Rainbow Trout | 11,249 | 8.33 in | report |
| October 3, 2024 | Rainbow Trout | 10,581 | 8.33 in | report |
| October 3, 2024 | Rainbow Trout | 10,847 | 8.38 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 10,504 | 8.35 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 10,528 | 8.29 in | report |
| October 2, 2024 | Rainbow Trout | 10,292 | 8.39 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 10,504 | 8.29 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 11,311 | 8.1 in | report |
| October 1, 2024 | Rainbow Trout | 10,923 | 8.19 in | report |
| September 30, 2024 | Rainbow Trout | 11,096 | 8.15 in | report |
| September 30, 2024 | Rainbow Trout | 11,018 | 8.2 in | report |
| September 30, 2024 | Rainbow Trout | 11,336 | 8.09 in | report |
| September 27, 2024 | Rainbow Trout | 11,259 | 8.11 in | report |
| September 27, 2024 | Rainbow Trout | 11,124 | 8.14 in | report |
| September 26, 2024 | Rainbow Trout | 11,230 | 8.14 in | report |
| September 26, 2024 | Rainbow Trout | 10,961 | 8.18 in | report |
| September 25, 2024 | Rainbow Trout | 14,511 | 7.29 in | report |
| July 8, 2024 | Rainbow Trout | 10,606 | 7.75 in | report |
| July 5, 2024 | Rainbow Trout | 12,830 | 7.76 in | report |
| June 26, 2024 | Rainbow Trout | 17,525 | 7.09 in | report |
| June 26, 2024 | Rainbow Trout | 17,723 | 7.11 in | report |
| June 25, 2024 | Rainbow Trout | 17,581 | 7.01 in | report |
| June 25, 2024 | Rainbow Trout | 18,500 | 6.96 in | report |
| June 24, 2024 | Rainbow Trout | 16,473 | 7.09 in | report |
| June 24, 2024 | Rainbow Trout | 15,664 | 7.05 in | report |
| October 16, 2023 | Rainbow Trout | 3,701 | 8.36 in | report |
| October 13, 2023 | Rainbow Trout | 10,718 | 8.55 in | report |
| October 12, 2023 | Rainbow Trout | 12,467 | 8.25 in | report |
| October 11, 2023 | Rainbow Trout | 13,470 | 8.23 in | report |
| October 10, 2023 | Rainbow Trout | 12,324 | 8.08 in | report |
| October 10, 2023 | Rainbow Trout | 11,940 | 8.17 in | report |
| October 3, 2023 | Rainbow Trout | 10,000 | 7.94 in | report |
| October 2, 2023 | Rainbow Trout | 2,805 | 7.64 in | report |
| October 2, 2023 | Rainbow Trout | 9,240 | 8.15 in | report |
| September 29, 2023 | Rainbow Trout | 13,796 | 7.49 in | report |
| September 29, 2023 | Rainbow Trout | 13,936 | 7.51 in | report |
| September 28, 2023 | Rainbow Trout | 11,221 | 7.92 in | report |
| September 28, 2023 | Rainbow Trout | 12,650 | 7.66 in | report |
| September 28, 2023 | Rainbow Trout | 11,834 | 7.78 in | report |
| September 27, 2023 | Rainbow Trout | 10,632 | 8.01 in | report |
| September 27, 2023 | Rainbow Trout | 10,368 | 8.07 in | report |
| September 27, 2023 | Rainbow Trout | 10,536 | 8.03 in | report |
| September 26, 2023 | Rainbow Trout | 11,304 | 7.84 in | report |
| September 26, 2023 | Rainbow Trout | 11,280 | 7.85 in | report |
| September 26, 2023 | Rainbow Trout | 11,088 | 7.89 in | report |
| September 25, 2023 | Rainbow Trout | 11,253 | 7.77 in | report |
| September 25, 2023 | Rainbow Trout | 11,664 | 7.76 in | report |
| September 25, 2023 | Rainbow Trout | 11,664 | 7.76 in | report |
| September 22, 2023 | Rainbow Trout | 7,952 | 7.7 in | report |
| September 22, 2023 | Rainbow Trout | 7,952 | 7.7 in | report |
| September 21, 2023 | Rainbow Trout | 10,992 | 7.72 in | report |
| September 13, 2023 | Rainbow Trout | 8,250 | 7.7 in | report |
| July 12, 2023 | Rainbow Trout | 7,564 | 7.75 in | report |
| July 11, 2023 | Rainbow Trout | 12,000 | 7.69 in | report |
| July 11, 2023 | Rainbow Trout | 11,374 | 7.77 in | report |
| June 30, 2023 | Rainbow Trout | 16,421 | 6.75 in | report |
| June 29, 2023 | Rainbow Trout | 16,368 | 6.73 in | report |
| June 29, 2023 | Rainbow Trout | 16,698 | 6.69 in | report |
| June 29, 2023 | Rainbow Trout | 16,808 | 6.68 in | report |
| June 28, 2023 | Rainbow Trout | 15,930 | 6.85 in | report |
| June 28, 2023 | Rainbow Trout | 16,470 | 6.77 in | report |
| February 14, 2023 | Rainbow Trout | 56,283 | 2 in | report |
| November 1, 2022 | Rainbow Trout | 7,887 | 7.04 in | report |
| November 1, 2022 | Rainbow Trout | 6,453 | 7.04 in | report |
| October 8, 2022 | Rainbow Trout | 13,505 | 6.78 in | report |
| October 7, 2022 | Rainbow Trout | 23,328 | 6.41 in | report |
| October 7, 2022 | Rainbow Trout | 21,267 | 6.48 in | report |
| October 6, 2022 | Rainbow Trout | 16,325 | 7.03 in | report |
| October 6, 2022 | Rainbow Trout | 15,840 | 7.01 in | report |
| October 5, 2022 | Rainbow Trout | 17,328 | 6.8 in | report |
| October 5, 2022 | Rainbow Trout | 15,936 | 6.99 in | report |
| October 4, 2022 | Rainbow Trout | 16,856 | 6.91 in | report |
| October 4, 2022 | Rainbow Trout | 17,934 | 6.77 in | report |
| October 3, 2022 | Rainbow Trout | 16,248 | 6.95 in | report |
| October 3, 2022 | Rainbow Trout | 16,248 | 6.95 in | report |
| September 30, 2022 | Rainbow Trout | 12,804 | 7.31 in | report |
| September 21, 2022 | Rainbow Trout | 8,190 | 3.56 in | report |
| September 21, 2022 | Rainbow Trout | 13,583 | 3.18 in | report |
| September 21, 2022 | Rainbow Trout | 7,854 | 6 in | report |
| July 14, 2022 | Rainbow Trout | 3,940 | 8.59 in | report |
| July 12, 2022 | Rainbow Trout | 3,940 | 8.59 in | report |
| June 29, 2022 | Rainbow Trout | 16,521 | 6.34 in | report |
| June 29, 2022 | Rainbow Trout | 16,817 | 6.3 in | report |
| June 28, 2022 | Rainbow Trout | 14,528 | 6.3 in | report |
| June 28, 2022 | Rainbow Trout | 8,768 | 5.92 in | report |
| June 28, 2022 | Rainbow Trout | 16,200 | 6.32 in | report |
| June 27, 2022 | Rainbow Trout | 27,288 | 5.85 in | report |
| June 27, 2022 | Rainbow Trout | 5,808 | 7.77 in | report |
| June 27, 2022 | Rainbow Trout | 3,927 | 7.89 in | report |
| October 5, 2021 | Rainbow Trout | 11,904 | 6.95 in | report |
| October 4, 2021 | Rainbow Trout | 18,456 | 6.88 in | report |
| October 1, 2021 | Rainbow Trout | 13,064 | 7.37 in | report |
| September 30, 2021 | Rainbow Trout | 13,867 | 7.38 in | report |
| September 30, 2021 | Rainbow Trout | 14,664 | 7.19 in | report |
| September 29, 2021 | Rainbow Trout | 14,245 | 7.16 in | report |
| September 29, 2021 | Rainbow Trout | 13,776 | 7.34 in | report |
| September 28, 2021 | Rainbow Trout | 14,832 | 7.16 in | report |
| September 28, 2021 | Rainbow Trout | 14,880 | 7.16 in | report |
| September 27, 2021 | Rainbow Trout | 14,520 | 7.22 in | report |
| September 27, 2021 | Rainbow Trout | 14,664 | 7.19 in | report |
| September 24, 2021 | Rainbow Trout | 12,684 | 7.22 in | report |
| September 24, 2021 | Rainbow Trout | 11,210 | 7.28 in | report |
| September 24, 2021 | Rainbow Trout | 13,314 | 7.1 in | report |
| June 24, 2021 | Rainbow Trout | 17,351 | 6.51 in | report |
| June 24, 2021 | Rainbow Trout | 16,968 | 6.5 in | report |
| June 23, 2021 | Rainbow Trout | 16,548 | 6.56 in | report |
| June 23, 2021 | Rainbow Trout | 16,831 | 6.52 in | report |
| June 22, 2021 | Rainbow Trout | 17,320 | 6.4 in | report |
| June 22, 2021 | Rainbow Trout | 18,810 | 6.43 in | report |
| October 1, 2020 | Rainbow Trout | 10,926 | 6.84 in | report |
| September 30, 2020 | Rainbow Trout | 13,829 | 6.88 in | report |
| September 30, 2020 | Rainbow Trout | 17,309 | 6.77 in | report |
| September 30, 2020 | Rainbow Trout | 16,781 | 6.92 in | report |
| September 29, 2020 | Rainbow Trout | 18,510 | 6.75 in | report |
| September 29, 2020 | Rainbow Trout | 17,005 | 6.86 in | report |
| September 29, 2020 | Rainbow Trout | 12,115 | 6.91 in | report |
| September 28, 2020 | Rainbow Trout | 15,768 | 6.77 in | report |
| September 28, 2020 | Rainbow Trout | 16,975 | 6.76 in | report |
| September 28, 2020 | Rainbow Trout | 12,656 | 6.81 in | report |
| June 25, 2020 | Rainbow Trout | 19,678 | 6.46 in | report |
| June 25, 2020 | Rainbow Trout | 16,665 | 6.28 in | report |
| June 25, 2020 | Rainbow Trout | 18,278 | 6.38 in | report |
| June 24, 2020 | Rainbow Trout | 17,833 | 6.26 in | report |
| June 24, 2020 | Rainbow Trout | 15,312 | 6.39 in | report |
| June 24, 2020 | Rainbow Trout | 20,259 | 6.37 in | report |
| October 16, 2019 | Rainbow Trout | 10,754 | 7.52 in | report |
| October 16, 2019 | Rainbow Trout | 12,537 | 7.48 in | report |
| October 8, 2019 | Rainbow Trout | 10,946 | 7.44 in | report |
| October 8, 2019 | Rainbow Trout | 10,791 | 7.37 in | report |
| September 23, 2019 | Rainbow Trout | 12,866 | 6.5 in | report |
| September 19, 2019 | Rainbow Trout | 13,438 | 6.29 in | report |
| July 11, 2019 | Rainbow Trout | 13,176 | 7.08 in | report |
| July 11, 2019 | Rainbow Trout | 10,412 | 7.06 in | report |
| July 10, 2019 | Rainbow Trout | 9,281 | 7.75 in | report |
| July 10, 2019 | Rainbow Trout | 9,869 | 7.37 in | report |
| July 9, 2019 | Rainbow Trout | 11,080 | 7.25 in | report |
| July 9, 2019 | Rainbow Trout | 10,476 | 7.25 in | report |
| July 8, 2019 | Rainbow Trout | 11,137 | 7.17 in | report |
| July 8, 2019 | Rainbow Trout | 10,906 | 7.59 in | report |
| October 2, 2018 | Rainbow Trout | 11,808 | 7.13 in | report |
| October 1, 2018 | Rainbow Trout | 10,000 | 7.44 in | report |
| October 1, 2018 | Rainbow Trout | 14,646 | 6.88 in | report |
| October 1, 2018 | Rainbow Trout | 16,096 | 6.88 in | report |
| September 17, 2018 | Rainbow Trout | 13,160 | 6.93 in | report |
| July 19, 2018 | Rainbow Trout | 11,883 | 7.27 in | report |
| July 19, 2018 | Rainbow Trout | 8,398 | 7.37 in | report |
| July 18, 2018 | Rainbow Trout | 11,504 | 7.11 in | report |
| July 18, 2018 | Rainbow Trout | 13,107 | 7.2 in | report |
| July 17, 2018 | Rainbow Trout | 12,046 | 7.23 in | report |
| July 17, 2018 | Rainbow Trout | 12,310 | 7.19 in | report |
| July 16, 2018 | Rainbow Trout | 10,405 | 7.22 in | report |
| July 16, 2018 | Rainbow Trout | 10,493 | 7.2 in | report |
| October 10, 2017 | Rainbow Trout | 9,126 | 7.06 in | report |
| October 9, 2017 | Rainbow Trout | 15,935 | 7.02 in | report |
| October 9, 2017 | Rainbow Trout | 12,614 | 7.04 in | report |
| October 9, 2017 | Rainbow Trout | 15,611 | 7.05 in | report |
| October 6, 2017 | Rainbow Trout | 8,555 | 7.08 in | report |
| October 6, 2017 | Rainbow Trout | 11,537 | 7.08 in | report |
| October 6, 2017 | Rainbow Trout | 10,013 | 6.97 in | report |
| October 5, 2017 | Rainbow Trout | 14,128 | 7.14 in | report |
| October 5, 2017 | Rainbow Trout | 14,208 | 7.06 in | report |
| October 4, 2017 | Rainbow Trout | 13,573 | 7.17 in | report |
| October 4, 2017 | Rainbow Trout | 13,854 | 7.12 in | report |
| October 4, 2017 | Rainbow Trout | 11,648 | 7.2 in | report |
| September 18, 2017 | Rainbow Trout | 10,440 | 7.01 in | report |
| September 18, 2017 | Rainbow Trout | 10,601 | 7.11 in | report |
| September 11, 2017 | Rainbow Trout | 11,547 | 7.1 in | report |
| September 11, 2017 | Rainbow Trout | 12,138 | 7.25 in | report |
| July 7, 2017 | Rainbow Trout | 7,306 | 7.29 in | report |
| July 7, 2017 | Rainbow Trout | 8,711 | 7.29 in | report |
| July 7, 2017 | Rainbow Trout | 11,424 | 7.15 in | report |
| July 6, 2017 | Rainbow Trout | 12,507 | 7.14 in | report |
| July 6, 2017 | Rainbow Trout | 10,701 | 7.15 in | report |
| July 6, 2017 | Rainbow Trout | 12,629 | 7.22 in | report |
| July 5, 2017 | Rainbow Trout | 11,434 | 7.01 in | report |
| July 5, 2017 | Rainbow Trout | 13,656 | 6.94 in | report |
| July 5, 2017 | Rainbow Trout | 13,671 | 6.94 in | report |
| October 6, 2016 | Rainbow Trout | 11,004 | 6.83 in | report |
| October 6, 2016 | Rainbow Trout | 8,813 | 6.93 in | report |
| October 5, 2016 | Rainbow Trout | 15,150 | 7.08 in | report |
| October 5, 2016 | Rainbow Trout | 13,413 | 7 in | report |
| October 5, 2016 | Rainbow Trout | 14,762 | 7.14 in | report |
| October 4, 2016 | Rainbow Trout | 14,830 | 7.07 in | report |
| October 4, 2016 | Rainbow Trout | 15,406 | 7.04 in | report |
| October 4, 2016 | Rainbow Trout | 12,186 | 7.15 in | report |
| October 3, 2016 | Rainbow Trout | 14,624 | 7.14 in | report |
| October 3, 2016 | Rainbow Trout | 12,083 | 7.18 in | report |
| October 3, 2016 | Rainbow Trout | 14,605 | 7.11 in | report |
| July 7, 2016 | Rainbow Trout | 9,455 | 7.09 in | report |
| July 7, 2016 | Rainbow Trout | 11,344 | 7.01 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 11,704 | 6.94 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 13,959 | 6.89 in | report |
| July 6, 2016 | Rainbow Trout | 13,515 | 6.98 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 15,216 | 7 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 11,214 | 7.04 in | report |
| July 5, 2016 | Rainbow Trout | 12,976 | 7.06 in | report |
| October 1, 2015 | Rainbow Trout | 6,558 | 7.05 in | report |
| October 1, 2015 | Rainbow Trout | 11,028 | 6.92 in | report |
| September 30, 2015 | Rainbow Trout | 16,324 | 7.02 in | report |
| September 30, 2015 | Rainbow Trout | 12,770 | 7.11 in | report |
| September 30, 2015 | Rainbow Trout | 17,336 | 6.89 in | report |
| September 29, 2015 | Rainbow Trout | 15,181 | 7.32 in | report |
| September 29, 2015 | Rainbow Trout | 15,598 | 7.14 in | report |
| September 29, 2015 | Rainbow Trout | 12,058 | 7.39 in | report |
| September 28, 2015 | Rainbow Trout | 12,646 | 6.99 in | report |
| September 28, 2015 | Rainbow Trout | 13,702 | 7.11 in | report |
| September 28, 2015 | Rainbow Trout | 13,178 | 7.11 in | report |
| September 23, 2015 | Rainbow Trout | 16,288 | 6.6 in | report |
| September 23, 2015 | Rainbow Trout | 13,284 | 6.49 in | report |
| September 21, 2015 | Rainbow Trout | 13,257 | 6.43 in | report |
| September 21, 2015 | Rainbow Trout | 12,747 | 6.65 in | report |
| July 8, 2015 | Rainbow Trout | 9,044 | 7.06 in | report |
| July 8, 2015 | Rainbow Trout | 11,918 | 7.07 in | report |
| July 7, 2015 | Rainbow Trout | 11,859 | 7.08 in | report |
| July 7, 2015 | Rainbow Trout | 1,523 | 7.2 in | report |
| July 7, 2015 | Rainbow Trout | 12,789 | 7.2 in | report |
| July 7, 2015 | Rainbow Trout | 11,408 | 7.1 in | report |
| July 6, 2015 | Rainbow Trout | 13,561 | 7.1 in | report |
| July 6, 2015 | Rainbow Trout | 13,299 | 7.11 in | report |
| July 6, 2015 | Rainbow Trout | 11,502 | 7.09 in | report |
| October 14, 2014 | Rainbow Trout | 11,158 | 7.62 in | report |
| October 14, 2014 | Rainbow Trout | 10,311 | 7.79 in | report |
| October 9, 2014 | Rainbow Trout | 2,590 | 6.68 in | report |
| October 9, 2014 | Rainbow Trout | 8,096 | 7.21 in | report |
| October 8, 2014 | Rainbow Trout | 10,254 | 7.31 in | report |
| October 8, 2014 | Rainbow Trout | 17,028 | 6.7 in | report |
| October 8, 2014 | Rainbow Trout | 11,628 | 7.17 in | report |
| October 8, 2014 | Rainbow Trout | 16,674 | 6.69 in | report |
| October 7, 2014 | Rainbow Trout | 14,814 | 6.61 in | report |
| October 7, 2014 | Rainbow Trout | 17,577 | 6.58 in | report |
| October 7, 2014 | Rainbow Trout | 16,409 | 6.75 in | report |
| October 6, 2014 | Rainbow Trout | 16,460 | 6.61 in | report |
| October 6, 2014 | Rainbow Trout | 17,640 | 6.57 in | report |
| October 6, 2014 | Rainbow Trout | 14,580 | 6.65 in | report |
| October 6, 2014 | Rainbow Trout | 10,449 | 7.3 in | report |
| October 1, 2014 | Rainbow Trout | 10,897 | 7.48 in | report |
| July 15, 2014 | Rainbow Trout | 12,421 | 6.43 in | report |
| July 15, 2014 | Rainbow Trout | 10,656 | 6.61 in | report |
| July 9, 2014 | Rainbow Trout | 7,579 | 6.86 in | report |
| July 9, 2014 | Rainbow Trout | 14,469 | 6.86 in | report |
| July 8, 2014 | Rainbow Trout | 14,250 | 6.89 in | report |
| July 8, 2014 | Rainbow Trout | 12,564 | 6.83 in | report |
| July 8, 2014 | Rainbow Trout | 14,490 | 6.85 in | report |
| July 7, 2014 | Rainbow Trout | 14,884 | 6.79 in | report |
| July 7, 2014 | Rainbow Trout | 14,947 | 6.85 in | report |
| July 7, 2014 | Rainbow Trout | 12,348 | 6.87 in | report |
| October 15, 2013 | Rainbow Trout | 8,166 | 7.93 in | report |
| October 11, 2013 | Rainbow Trout | 2,674 | 6.73 in | report |
| October 11, 2013 | Rainbow Trout | 5,615 | 8.2 in | report |
| October 10, 2013 | Rainbow Trout | 18,093 | 6.76 in | report |
| October 10, 2013 | Rainbow Trout | 18,032 | 6.76 in | report |
| October 10, 2013 | Rainbow Trout | 14,882 | 6.55 in | report |
| October 9, 2013 | Rainbow Trout | 18,509 | 6.61 in | report |
| October 9, 2013 | Rainbow Trout | 16,563 | 6.65 in | report |
| October 9, 2013 | Rainbow Trout | 15,280 | 6.49 in | report |
| October 9, 2013 | Rainbow Trout | 7,575 | 7.93 in | report |
| October 9, 2013 | Rainbow Trout | 6,795 | 8.2 in | report |
| October 8, 2013 | Rainbow Trout | 17,833 | 6.7 in | report |
| October 8, 2013 | Rainbow Trout | 16,547 | 6.66 in | report |
| October 8, 2013 | Rainbow Trout | 13,289 | 6.8 in | report |
| October 7, 2013 | Rainbow Trout | 7,714 | 7.82 in | report |
| October 7, 2013 | Rainbow Trout | 8,589 | 8.1 in | report |
| October 7, 2013 | Rainbow Trout | 7,235 | 8.37 in | report |
| October 7, 2013 | Rainbow Trout | 7,159 | 8.17 in | report |
| October 7, 2013 | Rainbow Trout | 614 | 8.1 in | report |
| October 4, 2013 | Rainbow Trout | 9,844 | 7.98 in | report |
| October 4, 2013 | Rainbow Trout | 8,240 | 8.21 in | report |
| October 4, 2013 | Rainbow Trout | 7,431 | 8.07 in | report |
| October 2, 2013 | Rainbow Trout | 9,068 | 8.14 in | report |
| October 2, 2013 | Rainbow Trout | 7,596 | 8.01 in | report |
| October 2, 2013 | Rainbow Trout | 4,642 | 8.01 in | report |
| October 2, 2013 | Rainbow Trout | 4,030 | 8.14 in | report |
| October 1, 2013 | Rainbow Trout | 9,610 | 7.95 in | report |
| October 1, 2013 | Rainbow Trout | 7,567 | 8.1 in | report |
| September 30, 2013 | Rainbow Trout | 8,114 | 7.68 in | report |
| September 30, 2013 | Rainbow Trout | 7,250 | 7.75 in | report |
| September 30, 2013 | Rainbow Trout | 8,299 | 8.19 in | report |
| May 9, 2013 | Rainbow Trout | 8,424 | 8.11 in | report |
| May 9, 2013 | Rainbow Trout | 7,722 | 8.11 in | report |
| May 8, 2013 | Rainbow Trout | 8,103 | 8.29 in | report |
| May 8, 2013 | Rainbow Trout | 7,929 | 8.27 in | report |
| May 6, 2013 | Rainbow Trout | 8,244 | 8.17 in | report |
| May 6, 2013 | Rainbow Trout | 8,100 | 8.22 in | report |
| May 6, 2013 | Rainbow Trout | 7,152 | 8.24 in | report |
| May 3, 2013 | Rainbow Trout | 10,053 | 8.05 in | report |
| May 3, 2013 | Rainbow Trout | 8,455 | 8.1 in | report |
| May 2, 2013 | Rainbow Trout | 10,160 | 8.02 in | report |
| May 2, 2013 | Rainbow Trout | 9,954 | 8.08 in | report |
| May 1, 2013 | Rainbow Trout | 10,572 | 7.95 in | report |
| May 1, 2013 | Rainbow Trout | 8,460 | 8.1 in | report |
| April 30, 2013 | Rainbow Trout | 9,954 | 8.08 in | report |
| April 30, 2013 | Rainbow Trout | 5,170 | 8.1 in | report |
| April 30, 2013 | Rainbow Trout | 4,740 | 8.08 in | report |
| April 29, 2013 | Rainbow Trout | 10,282 | 7.99 in | report |
| April 29, 2013 | Rainbow Trout | 10,210 | 8.04 in | report |
| October 15, 2012 | Rainbow Trout | 6,612 | 8.13 in | report |
| October 9, 2012 | Rainbow Trout | 9,331 | 7.88 in | report |
| October 9, 2012 | Rainbow Trout | 8,885 | 7.97 in | report |
| October 3, 2012 | Rainbow Trout | 8,331 | 7.9 in | report |
| October 1, 2012 | Rainbow Trout | 8,981 | 7.67 in | report |
| October 1, 2012 | Rainbow Trout | 8,729 | 7.83 in | report |
| September 27, 2012 | Rainbow Trout | 8,708 | 7.29 in | report |
| September 27, 2012 | Rainbow Trout | 5,483 | 7.29 in | report |
| September 26, 2012 | Rainbow Trout | 15,480 | 7.29 in | report |
| September 26, 2012 | Rainbow Trout | 11,933 | 7.29 in | report |
| September 26, 2012 | Rainbow Trout | 11,610 | 7.29 in | report |
| September 26, 2012 | Rainbow Trout | 11,610 | 7.29 in | report |
| September 25, 2012 | Rainbow Trout | 15,480 | 7.29 in | report |
